咸阳师范学院2015高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-14 09:22:45
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 河南 | 材料化学 | 理工 | 458 | 479 | 476 | 477.1 | ||||
| 河南 | 化学 | 理工 | 458 | 482 | 480 | 481.1 | ||||
| 河南 | 小学教育 | 理工 | 458 | 487 | 478 | 482.6 | ||||
| 河南 | 学前教育 | 理工 | 458 | 478 | 471 | 474.6 | ||||
| 河南 | 体育教育 | 体理 | 280 | 369 | 283 | 323 | 75 | 98 | 77 | 90.4 |
| 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 455 | 476 | 470 | 471.5 | ||||
| 河南 | 小学教育 | 文史 | 455 | 470 | 470 | 470 | ||||
| 河南 | 学前教育 | 文史 | 455 | 483 | 477 | 480.1 | ||||
| 河南 | 英语 | 文史 | 455 | 477 | 472 | 474.1 | ||||
《咸阳师范学院2015高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/278008.htm