新余学院2016高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-14 09:21:27
| 省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 河南 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 479 | 470 | 474.5 | 447 |
| 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472 | 472 | 472 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 软件工程 | 472 | 472 | 472 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 470 | 470 | 470 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 473 | 473 | 473 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 489 | 489 | 489 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 470 | 470 | 470 | 447 | |
| 本科 | 理工 | 物联网工程 | 470 | 470 | 470 | 447 | |
| 本科 | 文史 | 财务管理 | 474 | 474 | 474 | 458 | |
| 本科 | 文史 | 英语 | 473 | 473 | 473 | 458 | |
| 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 477 | 474 | 475.5 | 458 | |
| 本科 | 文史 | 护理学 | 482 | 482 | 482 | 458 | |
| 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 346 | 346 | 346 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 270 | 270 | 270 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 工程造价 | 329 | 184 | 256.5 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 市场营销 | 287 | 287 | 287 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 英语教育 | 230 | 230 | 230 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 商务日语 | 292 | 235 | 263.5 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 光伏发电技术与应用 | 322 | 322 | 322 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 医学美容技术 | 268 | 268 | 268 | 180 | |
| 专科 | 文史 | 语文教育 | 348 | 348 | 348 | 180 | |
| 专科 | 文史 | 医学美容技术 | 371 | 367 | 369 | 180 |
《新余学院2016高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/277746.htm