福建工程学院2016高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-14 09:06:29
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 四川 | 理工合计 | 65 | 537 | 509 | 517.4 | 453 | ||
| 四川 | 理工类 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 5 | 520 | 509 | 513.9 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 电气工程及其自动化 | 4 | 519 | 517 | 517.9 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 5 | 525 | 516 | 519.5 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 软件工程 | 4 | 537 | 518 | 523.8 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 计算机科学与技术 | 5 | 521 | 519 | 519.9 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 527 | 511 | 514.6 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 建筑学 | 4 | 534 | 522 | 526.3 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 城乡规划 | 4 | 520 | 512 | 514.6 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 515 | 509 | 511.7 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 工程造价 | 5 | 526 | 521 | 522.3 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 工商管理 | 5 | 528 | 514 | 519.1 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 会计学 | 4 | 520 | 512 | 517.3 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 公共事业管理 | 5 | 511 | 497 | 505 | 453 |
| 四川 | 理工类 | 校部 | 工业设计 | 4 | 533 | 517 | 521.1 | 453 |
| 四川 | 文史合计 | 7 | 536 | 523 | 521.2 | 480 | ||
| 四川 | 文史类 | 校部 | 会计学 | 3 | 536 | 528 | 531.4 | 480 |
| 四川 | 文史类 | 校部 | 法学 | 4 | 535 | 523 | 527.1 | 480 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/277709.htm