安徽农业大学2015高考录取分数线(云南)
更新于:2020-01-14 09:04:40
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 527.00 | 527.00 | 527 |
| 云南 | 文史 | 二本 | 英语 | 1 | 512.00 | 512.00 | 512 |
| 云南 | 文史 | 二本 | 农林经济管理 | 2 | 510.00 | 511.00 | 510.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 447.00 | 474.00 | 460.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 烟草 | 2 | 465.00 | 466.00 | 465.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 园艺 | 2 | 443.00 | 444.00 | 443.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 4 | 443.00 | 445.00 | 444.25 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 木材科学与工程 | 2 | 452.00 | 459.00 | 455.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 2 | 457.00 | 457.00 | 457 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 茶学 | 2 | 447.00 | 504.00 | 475.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 2 | 449.00 | 457.00 | 453 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 生物科学类 | 2 | 452.00 | 459.00 | 455.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 农业资源与环境 | 2 | 452.00 | 461.00 | 456.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 地理信息科学 | 2 | 433.00 | 442.00 | 437.5 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 旅游管理 | 2 | 444.00 | 445.00 | 444.5 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/277629.htm