黄冈师范学院2017高考录取分数线(海南)
更新于:2020-01-14 09:03:24
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
| 人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 海南 | 英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 574 | 529 | ||||
| 数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 528 | 516 |
《黄冈师范学院2017高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/277558.htm
更新于:2020-01-14 09:03:24
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
| 人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 海南 | 英语教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 574 | 529 | ||||
| 数学教育 | 高职专科 | 专科 | 5 | 5 | 5 | 528 | 516 |
《黄冈师范学院2017高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/277558.htm