北京信息科技大学2016高考录取分数线(陕西地区)
更新于:2020-01-13 14:44:37
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|534|536 | 470| | |
| 陕西 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534|533|533 | 470| | |
| 陕西 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 556|548|552 | 470| | |
| 陕西 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 542|535|538 | 470| | |
| 陕西 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534|533|533 | 470| | |
| 陕西 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|552|552 | 470| | |
| 陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|541|547 | 470| | |
| 陕西 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 543|535|539 | 470| | |
| 陕西 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|539|540 | 470| | |
| 陕西 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 552|538|545 | 470| | |
| 陕西 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537|536|536 | 470| | |
| 陕西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|533|535 | 470| | |
| 陕西 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|536|541 | 470| | |
| 陕西 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 554|539|547 | 511| | |
| 陕西 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 545|543|544 | 511| | |
| 陕西 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 536|535|535 | 511| | |
| 陕西 | 传播学 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 542|537|539 | 511| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(陕西地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/277205.htm