成都中医药大学2016高考录取分数线(青海)
更新于:2020-01-13 14:42:46
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 青海 | 理工 | 日语 | 4 | 410 | 413 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 日语 | 4 | 410 | 413 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 生物科学 | 4 | 400 | 451 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 生物科学 | 4 | 400 | 451 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 藏医学 | 5 | 422 | 484 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 藏医学 | 5 | 422 | 484 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 藏药学 | 4 | 384 | 410 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 藏药学 | 4 | 384 | 410 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 386 | 389 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 386 | 389 | 380 |
《成都中医药大学2016高考录取分数线(青海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/277143.htm