西南民族大学2018高考录取分数线(湖北)

更新于:2020-01-13 14:23:25

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 539.11 537.11 538.11
电子信息工程 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 548.10 544.11 546.11
计算机科学与技术 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 541.11 540.12 540.62
旅游管理 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 537.10 537.09 537.10
通信工程 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 538.12 537.10 537.61
制药工程 专项计划 本科 理工类 本科第一批 2 544.11 538.10 541.11
财政学 专项计划 本科 文史类 本科第一批 2 586.11 586.11 586.11
汉语言文学 专项计划 本科 文史类 本科第一批 2 587.12 586.12 586.62
新闻学 专项计划 本科 文史类 本科第一批 2 586.11 586.10 586.11
英语 专项计划 本科 文史类 本科第一批 2 586.11 586.11 586.11
预科班 统招 预科 理工类 本科第一批 14 530.10 527.10 528.18
预科班 统招 预科 文史类 本科第一批 10 583.12 579.12 580.81
材料化学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 542.11 542.09 542.10
电气工程及其自动化 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 5 549.11 544.11 546.31
电子信息工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 5 549.10 542.09 543.50
动物医学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 552.12 547.12 549.62
法学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 554.11 553.12 553.62
法语 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 549.11 548.11 548.61
风景园林 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 548.11 542.11 545.11
工商管理 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 550.12 545.11 547.62
广播电视学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 554.11 543.11 548.61
国际经济与贸易 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 552.11 551.11 551.61
汉语国际教育 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 551.11 550.11 550.61
化学工程与工艺 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 542.10 541.12 541.61
环境工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 3 545.12 541.11 543.11
环境科学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 3 542.11 541.11 541.45
计算机科学与技术 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 549.11 547.11 548.11
建筑学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 542.12 542.10 542.11
金融工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 553.10 552.10 552.60
金融学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 553.10 553.10 553.10
日语 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 549.11 543.10 546.11
软件工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 550.12 547.10 548.61
社会工作 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 3 542.11 541.11 541.45
生物技术 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 543.10 541.11 542.11
食品质量与安全 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 550.11 541.11 545.61
市场营销 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 543.11 543.11 543.11
通信工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 4 543.12 541.11 541.86
物联网工程 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 3 550.11 545.11 547.45
物流管理 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 557.11 550.11 553.61
新闻学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 550.11 545.10 547.61
信息管理与信息系统 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 543.12 543.12 543.12
信息与计算科学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 546.11 546.10 546.11
药学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 542.11 541.11 541.61
应用化学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 6 556.11 542.10 545.94
应用心理学 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 3 552.10 545.12 548.78
英语 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 2 550.11 547.11 548.61
自动化 统招 本科 理工类 本科第一批(普通) 8 544.11 542.10 542.48
保险学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 590.11 589.12 589.45
财务管理 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 592.11 590.12 591.12
财政学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 593.11 592.12 592.62
朝鲜语 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 595.11 589.12 592.12
法学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 595.12 592.12 593.62
法语 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 595.11 590.11 592.44
工商管理 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 591.12 590.11 590.62
广播电视学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 592.12 591.11 591.78
国际经济与贸易 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 592.11 590.11 590.78
汉语国际教育 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 589.13 589.12 589.12
汉语言文学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 7 592.12 590.11 590.69
会计学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 594.12 593.12 593.62
金融学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 596.12 594.10 595.11
旅游管理 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 590.11 589.12 589.62
民族学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 589.11 589.11 589.11
人力资源管理 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 592.11 591.12 591.62
日语 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 592.12 590.11 591.12
社会工作 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 590.11 590.10 590.11
市场营销 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 590.11 590.10 590.11
投资学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 591.11 589.12 590.12
文物与博物馆学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 3 593.11 590.13 591.45
物流管理 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 590.10 589.12 589.61
新闻学 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 2 593.11 592.12 592.62
英语 统招 本科 文史类 本科第一批(普通) 4 592.11 589.12 590.11
材料化学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 535.12 533.11 534.12
城乡规划 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 531.10 531.10 531.10
电气工程及其自动化 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 4 548.11 533.12 539.11
电子信息工程 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 4 535.10 532.10 533.11
动物医学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 536.11 531.09 533.60
法学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 3 537.11 533.12 534.78
汉语国际教育 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 541.11 538.12 539.62
化学工程与工艺 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 547.12 532.11 539.62
环境工程 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 4 537.10 533.11 534.61
会计学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 546.12 538.11 542.12
计算机科学与技术 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 549.11 542.10 545.61
建筑学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 537.11 531.11 534.11
旅游管理 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 535.11 530.11 532.61
人力资源管理 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 3 536.10 531.10 534.10
软件工程 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 540.11 536.11 538.11
社会工作 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 554.11 536.11 545.11
食品质量与安全 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 536.10 532.12 534.11
市场营销 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 536.11 531.11 533.61
通信工程 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 4 534.10 530.11 531.86
物联网工程 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 562.12 532.11 547.12
信息与计算科学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 543.10 534.11 538.61
药物制剂 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 3 533.11 530.11 531.45
药学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 536.12 530.11 533.12
应用化学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 4 539.11 534.10 536.36
应用心理学 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 537.10 536.10 536.60
英语 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 2 538.11 537.11 537.61
自动化 统招 本科 理工类 本科第一批(少民) 5 536.11 534.09 535.10
法学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 586.12 585.12 585.45
法语 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 585.11 584.11 584.45
工商管理 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 586.11 584.12 585.12
汉语国际教育 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 587.11 585.12 586.12
汉语言文学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 5 588.10 584.12 585.91
会计学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 587.11 586.12 586.62
金融学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 587.11 586.11 586.61
经济学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 590.11 586.11 588.11
旅游管理 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 585.10 584.11 584.61
民族学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 585.11 584.11 584.78
人力资源管理 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 585.12 585.12 585.12
日语 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 586.11 584.11 584.78
社会工作 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 587.12 585.11 586.12
市场营销 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 585.11 584.11 584.61
新闻学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 584.12 584.11 584.12
信息管理与信息系统 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 2 586.11 584.11 585.11
应用心理学 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 585.12 585.11 585.11
英语 统招 本科 文史类 本科第一批(少民) 3 586.11 584.11 585.11
产品设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 228.00 217.00 222.33
雕塑 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 246.00 194.00 213.00
动画 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 229.00 217.00 222.67
环境设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 5 243.00 224.00 231.20
绘画 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 4 253.00 212.00 223.50
美术学 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 214.00 207.00 211.00
摄影 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 208.00 194.00 202.00
视觉传达设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 7 243.00 217.00 228.43
音乐学 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 255.18 222.68 237.15

西南民族大学2018高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/276929.htm

上一篇 英国下议院三读通过约翰逊的脱欧法案 接下来还需注意哪些风险? 下一篇 创业面临倒闭危险的时候,你有能力拯救吗