沈阳建筑大学2016高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-13 14:20:23
| 年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省区控制线 |
| 2016 | 新疆 | 材料类 | 理工 | 498 | 498 | 498 | 1 | 489 |
| 2016 | 新疆 | 交通工程 | 理工 | 497 | 497 | 497 | 1 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 给排水科学与工程 | 理工 | 497 | 497 | 497 | 1 | 473 |
| 2016 | 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 496 | 496 | 496 | 1 | 470 |
| 2016 | 新疆 | 土木工程 | 理工 | 507 | 507 | 507 | 1 | 467 |
《沈阳建筑大学2016高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/276676.htm