河北大学2017高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-13 08:54:50
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 一批本科 | 光电信息科学与工程 | 544 | 543 | 543.67 |
| 理工 | 一批本科 | 财务管理 | 555 | 550 | 552.33 |
| 理工 | 一批本科 | 财政学 | 547 | 547 | 547 |
| 理工 | 一批本科 | 测控技术与仪器 | 541 | 541 | 541 |
| 理工 | 一批本科 | 电气工程及其自动化 | 547 | 545 | 546 |
| 理工 | 一批本科 | 电子商务 | 544 | 543 | 543.5 |
| 理工 | 一批本科 | 法学 | 563 | 555 | 558.67 |
| 理工 | 一批本科 | 自动化 | 544 | 542 | 543 |
| 理工 | 一批本科 | 环境科学与工程类 | 542 | 541 | 541.67 |
| 理工 | 一批本科 | 会计学 | 560 | 556 | 558.33 |
| 理工 | 一批本科 | 土木工程 | 545 | 530 | 540.3 |
| 理工 | 一批本科 | 电子信息科学与技术 | 543 | 543 | 543 |
| 理工 | 一批本科 | 新闻传播学类 | 546 | 546 | 546 |
| 理工 | 一批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 541 | 543 |
| 理工 | 一批本科 | 通信工程 | 547 | 545 | 545.67 |
| 理工 | 一批本科 | 生物科学类 | 544 | 541 | 542.4 |
| 理工 | 一批本科 | 软件工程 | 548 | 543 | 545 |
| 理工 | 一批本科 | 经济学 | 551 | 549 | 550 |
| 理工 | 一批本科 | 经济统计学 | 555 | 553 | 554 |
| 理工 | 一批本科 | 计算机类 | 557 | 548 | 553 |
| 理工 | 一批本科 | 信息管理与信息系统 | 545 | 542 | 543.5 |
| 文史 | 一批本科 | 工商管理 | 557 | 557 | 557 |
| 文史 | 一批本科 | 中国语言文学类 | 561 | 554 | 555.4 |
| 文史 | 一批本科 | 英语 | 557 | 555 | 556 |
| 文史 | 一批本科 | 新闻传播学类 | 557 | 555 | 556.33 |
| 文史 | 一批本科 | 金融学 | 569 | 562 | 565 |
| 文史 | 一批本科 | 国际经济与贸易 | 557 | 555 | 555.67 |
| 文史 | 一批本科 | 广告学 | 554 | 553 | 553.5 |
《河北大学2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/276561.htm