西南民族大学2018高考录取分数线(新疆)

更新于:2020-01-13 08:50:42

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
环境设计 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 5 264.00 259.00 261.00
绘画 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 268.00 262.00 265.67
视觉传达设计 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 5 264.00 262.00 263.20
音乐表演(器乐) 民考汉 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 218.31 201.57 209.22
音乐表演(声乐) 民考汉 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 236.69 208.35 218.15
音乐学 民考汉 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 243.57 220.99 231.11
电子信息工程 汉语言 本科 理工 本科第一批 2 513.11 513.11 513.11
化学 汉语言 本科 理工 本科第一批 2 512.10 510.11 511.11
软件工程 汉语言 本科 理工 本科第一批 2 513.11 512.10 512.61
生物技术 汉语言 本科 理工 本科第一批 2 512.11 510.10 511.11
网络工程 汉语言 本科 理工 本科第一批 2 514.11 511.12 512.62
应用化学 汉语言 本科 理工 本科第一批 3 524.12 509.12 514.45
保险学 汉语言 本科 文史 本科第一批 2 542.12 534.11 538.12
汉语国际教育 汉语言 本科 文史 本科第一批 2 536.11 536.10 536.11
社会工作 汉语言 本科 文史 本科第一批 2 535.11 534.10 534.61
电气工程及其自动化 民考汉 本科 理工 本科第一批 6 496.09 446.07 465.25
电子信息工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 6 461.10 436.07 443.74
法学 民考汉 本科 理工 本科第一批 5 464.07 456.08 458.68
工商管理 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 462.08 453.08 457.58
化学工程与工艺 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 435.08 433.08 434.08
环境工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 455.07 442.08 448.82
会计学 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 450.07 448.07 449.07
计算机科学与技术 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 457.10 456.09 456.60
金融学 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 501.09 478.10 489.60
旅游管理 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 439.05 437.08 438.08
人力资源管理 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 478.09 440.09 453.58
社会工作 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 443.06 436.07 439.57
通信工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 5 454.07 440.07 447.48
网络工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 445.08 439.07 440.58
物联网工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 5 451.05 440.07 444.27
新闻学 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 452.07 442.06 446.57
信息管理与信息系统 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 438.06 436.06 437.06
应用物理学 民考汉 本科 理工 本科第一批 2 436.08 436.08 436.08
应用心理学 民考汉 本科 理工 本科第一批 3 454.07 442.06 447.40
制药工程 民考汉 本科 理工 本科第一批 3 440.08 437.07 438.74
中药学 民考汉 本科 理工 本科第一批 3 456.09 445.07 451.08
自动化 民考汉 本科 理工 本科第一批 4 439.09 437.08 438.58
财务管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 2 499.09 484.08 491.59
法学 民考汉 本科 文史 本科第一批 8 508.12 483.09 492.85
工商管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 2 490.11 485.10 487.61
广播电视学 民考汉 本科 文史 本科第一批 3 483.10 478.10 479.77
汉语国际教育 民考汉 本科 文史 本科第一批 5 489.11 467.10 477.50
汉语言文学 民考汉 本科 文史 本科第一批 14 485.13 469.11 475.89
会计学 民考汉 本科 文史 本科第一批 2 492.10 477.10 484.60
金融学 民考汉 本科 文史 本科第一批 3 518.10 491.09 504.10
历史学 民考汉 本科 文史 本科第一批 5 485.11 467.09 472.30
旅游管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 7 484.11 469.11 474.82
民族学 民考汉 本科 文史 本科第一批 3 491.11 481.09 486.44
人力资源管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 4 509.10 476.09 485.35
社会工作 民考汉 本科 文史 本科第一批 2 468.07 466.10 467.09
社会学 民考汉 本科 文史 本科第一批 3 474.11 466.10 470.77
市场营销 民考汉 本科 文史 本科第一批 4 490.10 472.10 478.10
文化产业管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 6 483.09 469.09 472.43
新闻学 民考汉 本科 文史 本科第一批 5 505.10 477.11 483.70
行政管理 民考汉 本科 文史 本科第一批 2 484.10 478.09 481.10
学前教育 民考汉 本科 文史 本科第一批 3 480.10 467.09 472.76
英语 民考汉 本科 文史 本科第一批 6 500.10 477.10 484.77
预科班 民语言 预科 理工 本科第一批 27 384.07 358.06 365.88
预科班 民语言 预科 文史 本科第一批 17 475.11 442.11 450.58
环境工程 双语班 本科 理工 本科第一批 2 422.08 413.07 417.58
生物技术 双语班 本科 理工 本科第一批 2 439.07 415.07 427.07
通信工程 双语班 本科 理工 本科第一批 2 429.07 415.06 422.07
信息管理与信息系统 双语班 本科 理工 本科第一批 2 476.10 413.07 444.59
旅游管理 双语班 本科 文史 本科第一批 2 428.10 425.11 426.61
新闻学 双语班 本科 文史 本科第一批 2 434.09 430.11 432.10
信息管理与信息系统 民考汉 本科 理工 专项计划 3 418.00 400.00 409.67
制药工程 民考汉 本科 理工 专项计划 2 410.00 404.00 407.00
法学 民考汉 本科 文史 专项计划 3 456.00 439.00 447.00
汉语言文学 民考汉 本科 文史 专项计划 3 444.00 430.00 438.00
财政学 民考汉 本科 文史 南疆单列计划 2 450.00 426.00 438.00
旅游管理 民考汉 本科 文史 南疆单列计划 2 424.00 424.00 424.00
文化产业管理 民考汉 本科 文史 南疆单列计划 2 486.00 426.00 456.00
行政管理 民考汉 本科 文史 南疆单列计划 2 436.00 425.00 430.50

西南民族大学2018高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0113/276327.htm

上一篇 河北医科大学2015高考录取分数线(北京) 下一篇 河北医科大学2015高考录取分数线(天津)