山东交通学院2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-12 10:10:28
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 369 | 483 | 477 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 479 | 475 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 477 | 477 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 3 | 369 | 482 | 482 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 492 | 479 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程(说明:港口机械方向) | 本科二批 | 3 | 369 | 479 | 475 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 477 | 476 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 2 | 369 | 477 | 474 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 物联网工程(说明:物联网系统开发与集成方向) | 本科二批 | 2 | 369 | 481 | 479 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 369 | 481 | 480 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 航海技术 | 本科提前批 | 3 | 369 | 463 | 442 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 517 | 483 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 479 | 478 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 轮机工程 | 本科提前批 | 3 | 369 | 448 | 442 | 2016 | 黑龙江 |
| 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 本科二批 | 2 | 369 | 497 | 475 | 2016 | 黑龙江 |
《山东交通学院2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0112/275697.htm