西安工程大学2015高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-11 14:33:49
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 480.000 | 472.000 | 476.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电子信息工程 | 2 | 471.000 | 470.000 | 470.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 电子信息科学与技术 | 3 | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 环境科学 | 3 | 471.000 | 469.000 | 470.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 2 | 473.000 | 471.000 | 472.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 轻化工程(卓越班) | 2 | 493.000 | 471.000 | 482.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 软件工程 | 2 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 数字媒体技术 | 2 | 477.000 | 467.000 | 472.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 通信工程 | 2 | 471.000 | 470.000 | 470.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 统计学 | 2 | 467.000 | 466.000 | 466.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 485.000 | 469.000 | 477.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 3 | 469.000 | 467.000 | 468.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 468.000 | 467.000 | 467.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本理 | 应用物理学 | 3 | 484.000 | 470.000 | 476.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 法学 | 2 | 515.000 | 505.000 | 510.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 服装设计与工程 | 3 | 512.000 | 500.000 | 505.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 国际经济与贸易 | 2 | 505.000 | 503.000 | 504.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 汉语国际教育 | 2 | 502.000 | 501.000 | 501.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 人力资源管理 | 2 | 509.000 | 505.000 | 507.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 二本文 | 英语 | 2 | 506.000 | 503.000 | 504.600 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 纺织工程(卓越班) | 6 | 505.000 | 491.000 | 493.900 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 2 | 508.000 | 496.000 | 502.100 |
| 2015 | 甘肃省 | 一本理 | 自动化 | 2 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
《西安工程大学2015高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275351.htm