江西财经大学2016高考录取分数线(河南艺术类)
更新于:2020-01-11 14:33:47
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 河南 | 艺术本科A | 美术类 | 421 | 372 | 205 | 228 | 341.6 | 314.4 |
| 河南 | 艺术本科A | 音乐类 | 460 | 112 | 320.8 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(河南艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275347.htm
更新于:2020-01-11 14:33:47
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 河南 | 艺术本科A | 美术类 | 421 | 372 | 205 | 228 | 341.6 | 314.4 |
| 河南 | 艺术本科A | 音乐类 | 460 | 112 | 320.8 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(河南艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275347.htm