江西财经大学2015高考录取分数线(上海)
更新于:2020-01-11 14:33:18
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 407 | 407 | 35 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 经济学类(02含经济统计学) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 405 | 402 | 54 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 427 | 417 | 45 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融学(国际金融) | 410 | 403 | 55 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 金融学(FRM方向) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 411 | 410 | 38 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 417 | 398 | 50 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 市场营销(国际市场营销) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 420 | 416 | 44 | 413 | 402 | 54 |
| 上海 | 普通本科批 | 会计学(国际会计) | 416 | 405 | 33 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 会计学(CIMA方向) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 会计学(ACCA方向) | 428 | 418 | 70 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 408 | 408 | 36 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(上海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275259.htm