中国石油大学(华东)2016高考录取分数线(陕西)
更新于:2020-01-11 14:33:12
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 经济学 | 576 | 565 | 570 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 会计学 | 567 | 561 | 564 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 英语 | 560 | 559 | 559 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 汉语言文学 | 558 | 557 | 557 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 行政管理 | 556 | 555 | 555 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通生 | 法学 | 555 | 553 | 554 | 3 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 566 | 565 | 565 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 558 | 562 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 584 | 557 | 569 | 8 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 557 | 556 | 556 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 562 | 555 | 558 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 555 | 555 | 555 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 576 | 553 | 567 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 560 | 552 | 556 | 6 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 557 | 552 | 554 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 557 | 552 | 553 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 557 | 552 | 554 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 555 | 552 | 553 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 557 | 550 | 553 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 591 | 549 | 563 | 5 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 信息与计算科学 | 555 | 549 | 552 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 553 | 549 | 551 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 553 | 549 | 551 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 597 | 548 | 562 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 555 | 548 | 551 | 5 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 553 | 547 | 549 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 551 | 548 | 549 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 548 | 548 | 548 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 566 | 541 | 551 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 541 | 547 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 549 | 541 | 544 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 564 | 540 | 550 | 6 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 555 | 539 | 547 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 化学 | 549 | 539 | 542 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 548 | 539 | 542 | 5 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 英语 | 561 | 538 | 553 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 555 | 538 | 544 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 559 | 537 | 548 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 国际经济与贸易 | 549 | 537 | 543 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 566 | 535 | 547 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 581 | 533 | 551 | 9 | 470 |
《中国石油大学(华东)2016高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275243.htm