福州大学在新疆地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-11 09:50:55
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 505 | 541 | 513 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 503 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 531 | ------ | 542 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 477 | 539 | 507 | 16 | 第一批 |
| 2012 | 484 | 556 | 498 | 14 | 第一批 |
| 2011 | 476 | 552 | 521 | 24 | 第一批 |
| 2010 | 471 | 569 | 520 | 16 | 第一批 |
| 2009 | 550 | 568 | 554 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 516 | 580 | 545 | 11 | 第一批 |
《福州大学在新疆地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/274715.htm