大连外国语大学2016高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-11 09:44:07
| 专业 | 河南 | |||
| 文史类 | 理工类 | |||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 日语 | 555 | 549 | 570 | 569 |
| 英语 | 550 | 547 | 592 | 570 |
| 国际事务与国际关系 | 543 | 542 | 566 | 566 |
| 俄语 | 552 | 552 | 569 | 569 |
| 意大利语 | 554 | 554 | 564 | 564 |
| 法语 | 552 | 552 | 572 | 572 |
| 德语 | 553 | 549 | 583 | 583 |
| 西班牙语 | 554 | 553 | 570 | 570 |
| 朝鲜语 | 549 | 549 | 570 | 570 |
| 国际经济与贸易 | 548 | 548 | 565 | 565 |
| 财务管理 | 542 | 541 | 564 | 564 |
| 旅游管理 | 547 | 547 | 565 | 565 |
| 市场营销 | 569 | 541 | 567 | 563 |
| 金融学 | 548 | 545 | 569 | 565 |
| 经济学 | 547 | 544 | 590 | 590 |
| 汉语国际教育 | 545 | 543 | ||
| 汉语言文学 | 547 | 543 | ||
| 新闻学 | 543 | 542 | ||
《大连外国语大学2016高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/274416.htm