复旦大学在四川地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-10 17:19:07
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 686 | 689 | 688 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 679 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 657 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 656 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 654 | 679 | 665 | 31 | 第一批 |
| 2012 | 613 | 652 | 632 | 49 | 第一批 |
| 2011 | 620 | 652 | 638 | 48 | 第一批 |
| 2010 | 630 | 638 | ------ | 41 | 第一批 |
| 2009 | 644 | 672 | 657 | 18 | 第一批 |
| 2008 | 593 | 710 | 678 | 30 | 第一批 |
《复旦大学在四川地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/274181.htm