临沂大学2015高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-10 17:18:10
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范类) | 468 | 480 | 474 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 化学(师范类) | 460 | 464 | 461.333 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 计算机科学与技术(师范类) | 485 | 499 | 492 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 教育技术学(师范类) | 467 | 475 | 471 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 生物科学(师范类) | 479 | 492 | 485.5 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范类) | 467 | 488 | 477.2 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 物理学(师范类) | 463 | 473 | 468 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工类 | 应用心理学(师范类) | 485 | 494 | 489.5 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 电气自动化技术 | 383.911 | 399.915 | 391.913 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 电子商务 | 412.919 | 427.924 | 420.421 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 工商企业管理(沂水校区) | 394.913 | 402.916 | 399.248 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 会计电算化(沂水校区) | 398.915 | 423.923 | 408.918 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 机械制造与自动化 | 385.911 | 442.93 | 413.586 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 理工类 | 建筑工程技术 | 390.912 | 393.913 | 392.413 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 地理科学(师范类) | 523 | 523 | 523 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范类) | 510 | 516 | 512.333 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 519 | 524 | 521.4 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 历史学(师范类) | 515 | 522 | 518.5 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范类) | 510 | 518 | 514 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 小学教育(师范类) | 511 | 519 | 515 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 应用心理学(师范类) | 510 | 512 | 511 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史类 | 英语(师范类) | 514 | 535 | 520.666 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 电子商务 | 451.964 | 457.966 | 454.299 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 法律事务 | 455.966 | 457.966 | 456.632 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 广告设计与制作 | 454.965 | 464.968 | 459.633 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 433.96 | 437.961 | 436.294 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 商务英语 | 459.967 | 464.968 | 462.634 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 文化事业管理 | 459.967 | 459.967 | 459.967 |
| 2015 | 福建 | 专科 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 458.966 | 468.969 | 462.634 |
《临沂大学2015高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/274125.htm