四川大学在海南地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-10 17:15:42
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 720 | ------ | 695 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 729 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 708 | ------ | 686 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 678 | 740 | 712 | 51 | 第一批 |
| 2012 | 695 | 752 | 712 | 58 | 第一批 |
| 2011 | 678 | 744 | 705 | 53 | 第一批 |
| 2010 | 687 | 747 | 708 | 53 | 第一批 |
| 2009 | 597 | 650 | 612 | 259 | 第一批 |
| 2008 | 691 | 763 | 710 | 50 | 第一批 |
《四川大学在海南地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273972.htm