南京林业大学2016高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-10 17:14:56
| 科类 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 计划数 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 林学 | 451 | 451 | 451 | 1 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向克州 | 林学 | 452 | 452 | 452 | 1 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 476 | 476 | 476 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 园艺 | 496 | 487 | 478 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 生物技术 | 491 | 484 | 477 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 490 | 484 | 476 | 3 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 机械类 | 491 | 483 | 476 | 4 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 495 | 492 | 489 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 木材科学与工程(木结构建筑) | 487 | 482 | 477 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 能源与动力工程 | 446 | 409 | 394 | 6 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 工商管理类 | 489 | 484 | 482 | 4 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 农林经济管理 | 428 | 419 | 407 | 5 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 定向克州 | 法学 | 416 | 415 | 414 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 金融工程 | 492 | 491 | 491 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 南疆专项 | 测绘工程 | 426 | 417 | 408 | 2 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 汉语言文学 | 511 | 511 | 511 | 2 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 旅游管理 | 509 | 508 | 508 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 电气工程及其自动化 | 443 | 443 | 443 | 1 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 园林 | 483 | 481 | 479 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 风景园林 | 548 | 523 | 499 | 2 |
| 科类 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 计划数 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 城乡规划 | 494 | 492 | 491 | 2 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 城乡规划 | 483 | 473 | 463 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 城乡规划 | 462 | 454 | 447 | 2 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 定向克州 | 城乡规划 | 411 | 408 | 406 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 材料化学 | 481 | 479 | 478 | 2 |
| 文史 | 2016 | 新疆 | 定向伊犁 | 工业设计(家具设计) | 465 | 465 | 465 | 1 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 工业设计(家具设计) | 482 | 480 | 479 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 478 | 477 | 476 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 定向克州 | 交通工程 | 409 | 397 | 385 | 2 |
| 理工 | 2016 | 新疆 | 本科二批 | 环境工程 | 483 | 481 | 480 | 2 |
《南京林业大学2016高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273857.htm