大连民族大学2016高考录取分数线(山东)
更新于:2020-01-10 14:49:37
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 528 | 535.1 |
| 山东省 | 理工 | 自动化 | 537 | 529 | 533.1 |
| 山东省 | 理工 | 工业工程 | 526 | 521 | 523.6 |
| 山东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 527 | 523 | 525.1 |
| 山东省 | 理工 | 工业设计 | 532 | 530 | 531.1 |
| 山东省 | 理工 | 统计学 | 524 | 523 | 523.6 |
| 山东省 | 理工 | 电子信息工程 | 533 | 524 | 528.6 |
| 山东省 | 理工 | 物联网工程 | 531 | 527 | 529.1 |
| 山东省 | 理工 | 生物技术 | 522 | 521 | 521.6 |
| 山东省 | 文史 | 工商管理 | 527 | 522 | 524.6 |
| 山东省 | 文史 | 行政管理 | 521 | 519 | 520.1 |
| 山东省 | 文史 | 人力资源管理 | 527 | 520 | 523.6 |
| 山东省 | 文史 | 英语 | 529 | 527 | 528.1 |
| 山东省 | 文史 | 朝鲜语 | 519 | 517 | 518.3 |
| 山东省 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 519 | 519.1 |
| 山东省 | 文史 | 法学 | 529 | 520 | 524.6 |
| 山东省 | 文史 | 新闻学 | 519 | 519 | 519.1 |
| 山东省 | 文史 | 会计学 | 534 | 523 | 528.6 |
| 山东省 | 文史 | 国际商务 | 522 | 520 | 521.1 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273742.htm