福建医科大学2017高考录取分数线(江苏)
更新于:2020-01-10 14:49:24
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江苏 | 本一 | 临床医学 | 理工 | 5 | 360 | 353 | 356.2 |
| 江苏 | 本一 | 麻醉学 | 理工 | 2 | 353 | 352 | 352.5 |
| 江苏 | 本一 | 医学影像学 | 理工 | 2 | 349 | 349 | 349 |
| 江苏 | 本一 | 预防医学 | 理工 | 2 | 351 | 349 | 350 |
| 江苏 | 本一 | 基础医学 | 理工 | 2 | 352 | 349 | 350.5 |
| 江苏 | 本一 | 口腔医学 | 理工 | 1 | 364 | 364 | 364 |
| 江苏 | 本一 | 生物信息学 | 理工 | 2 | 352 | 351 | 351.5 |
| 江苏 | 本一 | 护理学 | 理工 | 2 | 350 | 349 | 349.5 |
| 江苏 | 本一 | 药学 | 理工 | 2 | 349 | 348 | 348.5 |
| 江苏 | 本一 | 社会工作 | 理工 | 1 | 348 | 348 | 348 |
《福建医科大学2017高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273704.htm