电子科技大学2017高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-10 14:48:59
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 604.00 | 593.60 | 586.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(按大类招生) | 584.00 | 580.44 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 600.00 | 586.31 | 582.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 583.00 | 580.50 | 579.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息科学与技术 | 585.00 | 582.29 | 580.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 生物技术(生物-信息复合培养实验班) | 581.00 | 579.50 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 航空航天工程 | 581.00 | 579.33 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 微电子科学与工程 | 589.00 | 585.80 | 583.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光源与照明 | 583.00 | 581.50 | 580.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 信息安全 | 600.00 | 594.00 | 588.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 583.00 | 579.67 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 探测制导与控制技术 | 579.00 | 578.33 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 通信工程(按大类招生) | 604.00 | 592.69 | 587.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 空间信息与数字技术 | 582.00 | 578.75 | 576.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 机械设计制造及其自动化 | 580.00 | 578.00 | 576.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数学类(按大类招生) | 581.00 | 579.00 | 576.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 应用化学 | 585.00 | 580.00 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术 | 601.00 | 594.60 | 589.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 581.00 | 580.00 | 579.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 592.00 | 588.33 | 584.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化(按大类招生) | 584.00 | 581.67 | 579.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 生物医学工程 | 585.00 | 584.50 | 584.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子科学与技术 | 586.00 | 585.00 | 584.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 通信工程(按大类招生) | 596.00 | 594.50 | 593.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 微电子科学与工程 | 580.00 | 579.50 | 579.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 信息安全 | 584.00 | 582.50 | 581.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子信息科学与技术 | 583.00 | 581.50 | 580.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 计算机科学与技术 | 593.00 | 588.00 | 584.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 探测制导与控制技术 | 567.00 | 566.50 | 566.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 机械设计制造及其自动化 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 电子科技大学 | 专项 |
《电子科技大学2017高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273632.htm