哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-10 14:48:56
该省投档最低分:理工:521,高校专项:529
| 所属年份 | 省份 | 专业名称 | 投档分数 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程与核技术 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 数学与应用数学 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 电子信息类 | 532 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源与动力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶与海洋工程 | 529 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程与核技术 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 数学与应用数学 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 电子信息类 | 532 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源与动力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶与海洋工程 | 529 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程与核技术 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 数学与应用数学 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科学与工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 电子信息类 | 532 |
| 2017 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源与动力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶与海洋工程 | 529 |
来源:哈尔滨工程大学本科招生网
《哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273623.htm