安徽理工大学2015高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-10 14:48:42
| 省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 甘肃省(二本,理417,文465) | 信息与计算科学 | 464/464/464 |
| 应用化学 | 461/460/460 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 477/474/472 | |
| 通信工程 | 471/470/470 | |
| 土木工程 | 470/469/469 | |
| 化学工程与工艺 | 464/463/463 | |
| 制药工程 | 466/463/461 | |
| 地质工程 | 461/465/463 | |
| 勘查技术与工程 | 469/467/465 | |
| 财务管理 | 486/478/471 |
《安徽理工大学2015高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273589.htm