安徽理工大学2017高考录取分数线(北京)
更新于:2020-01-10 09:05:57
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 北京市(二本,理439,文468) | 城市地下空间工程 | 476/475/475 |
| 安全工程 | 488/484/481 | |
| 电子商务 | 479/478/477 |
《安徽理工大学2017高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273028.htm
更新于:2020-01-10 09:05:57
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 北京市(二本,理439,文468) | 城市地下空间工程 | 476/475/475 |
| 安全工程 | 488/484/481 | |
| 电子商务 | 479/478/477 |
《安徽理工大学2017高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/273028.htm