聊城大学2017高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-10 08:59:45
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福建省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 单独招生 | 204 | 204 | 86 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 467 | 463 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 465 | 460 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 435 | 420 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 419 | 418 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 425 | 413 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 412 | 411 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 423 | 410 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 406 | 406 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 407 | 406 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 414 | 405 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 411 | 405 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 408 | 404 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工 | 405 | 403 | 0 |
《聊城大学2017高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0110/272585.htm