福建工程学院2016高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-09 15:24:08
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 甘肃 | 理工合计 | 81 | 480 | 461 | 465.7 | |||
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 知识产权 | 6 | 463 | 462 | 462.6 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 信息与计算科学 | 3 | 472 | 464 | 467.1 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 477 | 469 | 473.5 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 7 | 468 | 463 | 465.1 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 材料科学与工程 | 5 | 463 | 461 | 462.7 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 电子信息工程 | 5 | 469 | 464 | 466.5 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 网络工程 | 5 | 468 | 464 | 465.9 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 468 | 462 | 464.4 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 给排水科学与工程 | 8 | 468 | 461 | 464.1 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 建筑电气与智能化 | 4 | 466 | 464 | 465.4 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 勘查技术与工程 | 4 | 463 | 461 | 461.8 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 工程管理 | 6 | 480 | 467 | 470.1 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 工程造价 | 4 | 472 | 469 | 470.3 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 市场营销 | 6 | 464 | 461 | 462.3 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 会计学 | 2 | 468 | 467 | 467.5 | 435 |
| 甘肃 | 理工类 | 校部 | 工业工程 | 5 | 480 | 461 | 465.7 | 435 |
| 甘肃 | 文史合计 | 44 | 490 | 473 | 481 | 455 | ||
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 法学 | 12 | 489 | 476 | 482.7 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 汉语言文学 | 5 | 484 | 475 | 478.5 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 新闻学 | 8 | 483 | 475 | 479.6 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 广告学 | 8 | 487 | 473 | 479 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 城乡规划 | 2 | 485 | 485 | 485 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 风景园林 | 2 | 487 | 485 | 486 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 会计学 | 3 | 490 | 485 | 487 | 455 |
| 甘肃 | 文史类 | 校部 | 公共事业管理 | 4 | 481 | 473 | 476.3 | 455 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0109/272417.htm