2018贵州高考高职专科补报志愿投档线(文史类)

更新于:2020-01-09 08:45:51

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0036 安徽绿海商务职业学院 普通类 3 100 457 450 64337
2 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 27 100 417 363 106324
3 0065 安徽中医药高等专科学校 普通类 1 100 512 512 30253
4 0069 安庆医药高等专科学校 普通类 1 100 479 479 47833
5 0071 安顺学院 普通类 3 100 522 511 30547
6 0074 安顺职业技术学院 医学类 64 100 500 453 62898
7 0079 安阳职业技术学院 普通类 66 100 500 392 95726
8 0088 百色职业学院 普通类 51 100 437 207 120125
9 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 5 100      
10 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 30 100 236 236 119831
11 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 7 100      
12 0095 包头职业技术学院 普通类 17 100      
13 0101 保定职业技术学院 普通类 88 100 392 296 117497
14 0104 保险职业学院 普通类 10 100 452 452 63618
15 0109 北海职业学院 普通类 6 100 464 395 94647
16 0135 北京汇佳职业学院 普通类 3 100 406 373 103259
17 0136 北京吉利学院 普通类 7 100 499 422 80797
18 0191 毕节医学高等专科学校 普通类 6 100 513 480 47191
19 0194 毕节职业技术学院 普通类 121 100 502 380 100757
20 0195 毕节职业技术学院 民族班 10 100 493 402 91583
21 0198 滨州职业学院 普通类 6 100 441 393 95276
22 0203 渤海船舶职业学院 普通类 3 100 461 438 71714
23 0205 渤海理工职业学院 普通类 41 100 475 384 99099
24 0209 沧州职业技术学院 普通类 21 100 443 312 115949
25 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 55 100 393 252 119546
26 0215 长白山职业技术学院 普通类 23 100 504 346 110433
27 0223 长春光华学院 普通类 4 100 403 403 90939
28 0226 长春金融高等专科学校 普通类 14 100 476 352 109132
29 0231 长春师范大学 普通类 1 100 520 520 26535
30 0235 长春职业技术学院 普通类 6 100 374 312 116041
31 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 71 100 420 334 112846
32 0243 长江职业学院 普通类 2 100      
33 0246 长沙环境保护职业技术学院 普通类 4 100 398 341 111514
34 0251 长沙南方职业学院 普通类 22 100 432 301 117066
35 0255 长沙卫生职业学院 普通类 1 100 493 493 39891
36 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 20 100 471 259 119373
37 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 23 100 396 329 113769
38 0269 常州工程职业技术学院 普通类 4 100 320 289 117989
39 0271 常州机电职业技术学院 普通类 4 100      
40 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 13 100 422 422 80885
41 0273 常州信息职业技术学院 普通类 13 100 380 380 100592
42 0277 郴州职业技术学院 普通类 11 100      
43 0299 承德石油高等专科学校 普通类 9 100      
44 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 2 100      
45 0306 重庆安全技术职业学院 普通类 6 100 438 265 119181
46 0309 重庆城市职业学院 普通类 4 100 501 393 95252
47 0310 重庆传媒职业学院 普通类 23 100 525 447 66269
48 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 22 100 487 416 84463
49 0315 重庆电信职业学院 普通类 44 100 409 214 120071
50 0316 重庆电讯职业学院 普通类 62 100 384 206 120139
51 0318 重庆房地产职业学院 普通类 41 100 401 267 119109
52 0320 重庆工程职业技术学院 普通类 2 100 442 400 92109
53 0325 重庆工商职业学院 普通类 3 100 506 485 44370
54 0327 重庆公共运输职业学院 普通类 45 100 457 252 119535
55 0328 重庆海联职业技术学院 普通类 4 100 434 398 93268
56 0330 重庆护理职业学院 普通类 4 100 461 439 70947
57 0331 重庆化工职业学院 普通类 12 100 457 310 116246
58 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 38 100 375 356 108143
59 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 6 100 467 364 106045
60 0335 重庆交通职业学院 普通类 20 100 474 379 101013
61 0336 重庆经贸职业学院 普通类 53 100 470 281 118447
62 0338 重庆科创职业学院 普通类 39 100 510 224 119973
63 0340 重庆科技职业学院 普通类 27 100 444 332 113201
64 0342 重庆旅游职业学院 普通类 1 100 429 429 77150
65 0343 重庆能源职业学院 普通类 71 100 435 218 120032
66 0345 重庆轻工职业学院 普通类 1 100      
67 0348 重庆三峡医药高等专科学校 普通类 3 100 511 493 39952
68 0354 重庆文化艺术职业学院 普通类 5 100 479 434 73815
69 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 20 100 421 236 119828
70 0358 重庆医药高等专科学校 普通类 3 100 508 491 41009
71 0360 重庆应用技术职业学院 普通类 22 100 423 312 115940
72 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 7 100 455 399 92794
73 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 2 100 466 460 58434
74 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 45 100 406 287 118111
75 0373 达州职业技术学院 普通类 1 100 447 447 66616
76 0376 大理农林职业技术学院 普通类 2 100 352 352 109070
77 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 5 100 471 471 52112
78 0386 大连航运职业技术学院 普通类 3 100      
79 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 25 100 301 301 117041
80 0396 大连软件职业学院 普通类 4 100 342 342 111393
81 0402 大连职业技术学院 普通类 10 100 469 390 96788
82 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 15 100      
83 0406 大庆职业学院 普通类 3 100      
84 0408 大兴安岭职业学院 普通类 8 100 439 403 90912
85 0411 德宏职业学院 普通类 1 100 523 523 25427
86 0412 德州科技职业学院 普通类 3 100 511 367 105178
87 0414 德州职业技术学院 普通类 39 100      
88 0420 电子科技大学成都学院 普通类 2 100      
89 0444 东营职业学院 普通类 9 100 369 336 112497
90 0455 福建船政交通职业学院 普通类 9 100 471 327 114084
91 0460 福建华南女子职业学院 普通类 15 100 463 463 56868
92 0465 福建林业职业技术学院 普通类 17 100 493 367 105100
93 0469 福建农业职业技术学院 普通类 14 100      
94 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 18 100 428 379 101074
95 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 22 100 442 372 103274
96 0480 福建信息职业技术学院 普通类 17 100 471 331 113335
97 0483 福建幼儿师范高等专科学校 普通类 2 100 483 479 47755
98 0488 福州科技职业技术学院 普通类 8 100 337 337 112348
99 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 22 100      
100 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 3 100 466 466 55041
101 0492 福州软件职业技术学院 普通类 24 100 419 373 103022
102 0494 福州英华职业学院 普通类 15 100      
103 0497 抚顺职业技术学院 普通类 3 100      
104 0499 抚州职业技术学院 普通类 21 100 368 368 104830
105 0501 阜阳科技职业学院 普通类 26 100 442 321 114881
106 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 2 100      
107 0529 赣南卫生健康职业学院 普通类 6 100 446 425 78960
108 0531 赣西科技职业学院 普通类 1 100 467 467 54679
109 0536 共青科技职业学院 普通类 76 100 414 366 105414
110 0545 广东工程职业技术学院 普通类 14 100 426 426 78935
111 0553 广东机电职业技术学院 普通类 8 100      
112 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 3 100      
113 0566 广东理工职业学院 普通类 3 100 369 351 109217
114 0570 广东南方职业学院 普通类 2 100      
115 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 3 100 412 412 86253
116 0587 广东文理职业学院 普通类 49 100 459 211 120103
117 0591 广东信息工程职业学院 普通类 4 100 407 311 116150
118 0598 广东职业技术学院 普通类 4 100 405 400 92354
119 0601 广西城市职业学院 普通类 196 100 501 201 120169
120 0604 广西电力职业技术学院 普通类 20 100 424 361 106815
121 0605 广西工程职业学院 普通类 257 100 458 325 114341
122 0606 广西工商职业技术学院 普通类 3 100      
123 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 13 100 407 407 88783
124 0609 广西机电职业技术学院 普通类 16 100      
125 0611 广西交通职业技术学院 普通类 9 100      
126 0613 广西金融职业技术学院 普通类 4 100      
127 0614 广西经济职业学院 普通类 73 100 432 321 114957
128 0617 广西科技大学 普通类 2 100 510 506 33089
129 0620 广西科技职业学院 普通类 213 100 434 414 85496
130 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 92 100 354 354 108609
131 0622 广西理工职业技术学院 普通类 49 100      
132 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 123 100 463 374 102798
133 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 48 100 470 305 116665
134 0634 广西体育高等专科学校 普通类 3 100 434 396 94346
135 0638 广西演艺职业学院 普通类 98 100 421 230 119911
136 0641 广西英华国际职业学院 普通类 112 100 502 246 119662
137 0642 广西幼儿师范高等专科学校 普通类 4 100 467 458 59618
138 0644 广西职业技术学院 普通类 5 100 478 401 91638
139 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 1 100      
140 0680 硅湖职业技术学院 普通类 5 100      
141 0681 贵阳护理职业学院 普通类 15 100 506 471 52438
142 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 普通类 10 100 505 468 54199
143 0685 贵阳职业技术学院 普通类 56 100 510 459 59409
144 0686 贵阳职业技术学院 民族班 1 100 479 479 47845
145 0687 贵阳职业技术学院 中外合作办学 6 100 481 421 81611
146 0690 贵州财经大学 普通类 25 100 506 456 61199
147 0694 贵州城市职业学院 普通类 670 100 504 200 120176
148 0695 贵州城市职业学院 民族班 40 100 456 307 116551
149 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 60 100 505 325 114337
150 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 16 100 506 428 77827
151 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 264 100 501 235 119843
152 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 38 100 485 254 119494
153 0711 贵州工程职业学院 普通类 281 100 505 337 112412
154 0712 贵州工贸职业学院 普通类 517 100 503 266 119141
155 0713 贵州工商职业学院 普通类 198 100 486 343 111219
156 0714 贵州工业职业技术学院 普通类 19 100 476 365 105774
157 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 105 100 481 215 120061
158 0716 贵州航天职业技术学院 普通类 35 100 457 217 120037
159 0717 贵州航天职业技术学院 民族班 3 100 399 340 111721
160 0719 贵州建设职业技术学院 普通类 18 100 500 398 93309
161 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 52 100 445 250 119585
162 0724 贵州警察学院 普通类 17 100 514 484 44786
163 0733 贵州农业职业学院 普通类 42 100 457 397 93605
164 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 43 100 501 418 82981
165 0735 贵州商学院 普通类 2 100 519 517 27972
166 0736 贵州盛华职业学院 普通类 265 100 516 202 120157
167 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 203 100 501 258 119400
168 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 219 100 507 232 119885
169 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 627 100 507 207 120131
170 0748 贵州职业技术学院 普通类 27 100 497 390 96890
171 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 8 100 443 334 112860
172 0750 桂林电子科技大学 普通类 3 100 494 475 50159
173 0755 桂林旅游学院 普通类 2 100 485 446 66926
174 0756 桂林山水职业学院 普通类 117 100 477 219 120020
175 0760 哈尔滨城市职业学院 普通类 3 100      
176 0771 哈尔滨科学技术职业学院 普通类 1 100 374 374 102907
177 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 5 100      
178 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 44 100 451 391 96187
179 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 27 100      
180 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 38 100 459 397 93771
181 0788 海口经济学院 普通类 26 100 480 344 110987
182 0791 海南工商职业学院 普通类 37 100 476 336 112466
183 0793 海南科技职业学院 普通类 31 100 433 264 119221
184 0795 海南软件职业技术学院 普通类 12 100 450 302 116961
185 0800 海南政法职业学院 普通类 1 100 466 466 55279
186 0801 海南职业技术学院 普通类 13 100 410 347 110188
187 0803 邯郸职业技术学院 普通类 24 100      
188 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 2 100      
189 0834 河北东方学院 普通类 15 100 501 365 105715
190 0835 河北对外经贸职业学院 普通类 1 100      
191 0841 河北工业职业技术学院 普通类 7 100 426 366 105461
192 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 46 100 479 309 116356
193 0848 河北机电职业技术学院 普通类 10 100      
194 0851 河北交通职业技术学院 普通类 12 100 358 358 107701
195 0859 河北科技学院 普通类 4 100 434 344 110986
196 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 22 100 411 411 86887
197 0861 河北旅游职业学院 普通类 43 100 409 302 117017
198 0864 河北能源职业技术学院 普通类 8 100      
199 0867 河北女子职业技术学院 普通类 16 100 420 323 114612
200 0869 河北软件职业技术学院 普通类 13 100 364 364 105978
201 0870 河北省艺术职业学院 普通类 2 100 420 402 91322
202 0875 河北司法警官职业学院 普通类 7 100 480 419 82480
203 0919 河南推拿职业学院 普通类 2 100      
204 0925 河南质量工程职业学院 普通类 5 100 359 359 107427
205 0927 河套学院 普通类 20 100 490 426 78801
206 0929 河源职业技术学院 普通类 9 100      
207 0930 菏泽家政职业学院 普通类 62 100 472 288 118047
208 0933 菏泽职业学院 普通类 9 100      
209 0937 鹤壁职业技术学院 普通类 7 100 483 403 90846
210 0949 黑龙江工业学院 普通类 3 100 508 492 40031
211 0951 黑龙江护理高等专科学校 普通类 10 100 433 297 117420
212 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 25 100      
213 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 10 100      
214 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 29 100      
215 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 24 100      
216 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 16 100 424 299 117208
217 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 22 100      
218 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 18 100      
219 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 34 100 470 339 111914
220 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 28 100      
221 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 15 100 343 343 111101
222 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 30 100      
223 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 20 100      
224 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 24 100      
225 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 30 100      
226 0972 黑龙江司法警官职业学院 普通类 11 100 499 379 101139
227 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 13 100      
228 0977 黑龙江职业学院 普通类 83 100 333 333 113031
229 0986 呼和浩特职业学院 普通类 1 100      
230 0991 湖北城市建设职业技术学院 普通类 14 100 375 375 102583
231 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 10 100 404 404 90524
232 0997 湖北工程职业学院 普通类 10 100      
233 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 18 100 426 409 87867
234 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 10 100 447 447 66114
235 1002 湖北交通职业技术学院 普通类 7 100 444 300 117194
236 1006 湖北开放职业学院 普通类 12 100      
237 1008 湖北科技职业学院 普通类 1 100      
238 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 21 100 503 421 81769
239 1015 湖北青年职业学院 普通类 4 100      
240 1018 湖北商贸学院 普通类 1 100 477 477 48779
241 1020 湖北生物科技职业学院 普通类 14 100 487 487 42860
242 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 11 100 451 332 113189
243 1028 湖北文理学院理工学院 普通类 2 100 487 435 73583
244 1032 湖北幼儿师范高等专科学校 普通类 1 100 412 412 86197
245 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 10 100      
246 1039 湖南城建职业技术学院 普通类 18 100 443 428 77436
247 1042 湖南大众传媒职业技术学院 普通类 3 100 463 450 64790
248 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 7 100      
249 1046 湖南都市职业学院 普通类 8 100 382 382 100082
250 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 22 100 426 426 78733
251 1049 湖南工程学院 普通类 1 100 502 502 34709
252 1052 湖南工商职业学院 普通类 17 100 453 285 118251
253 1058 湖南国防工业职业技术学院 普通类 3 100 371 371 103857
254 1060 湖南化工职业技术学院 普通类 2 100 450 418 83221
255 1061 湖南环境生物职业技术学院 普通类 4 100 482 437 72290
256 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 14 100 440 390 96920
257 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 30 100      
258 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 68 100      
259 1074 湖南劳动人事职业学院 普通类 1 100 355 355 108361
260 1078 湖南民族职业学院 普通类 2 100 512 507 32583
261 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 16 100      
262 1084 湖南软件职业学院 普通类 23 100 451 405 89698
263 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 3 100      
264 1086 湖南商务职业技术学院 普通类 1 100 485 485 44244
265 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 17 100 438 421 81753
266 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 20 100 442 442 69599
267 1094 湖南食品药品职业学院 普通类 27 100 484 351 109427
268 1095 湖南水利水电职业技术学院 普通类 35 100 490 303 116847
269 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 5 100 518 333 113089
270 1101 湖南外国语职业学院 普通类 21 100 480 329 113687
271 1103 湖南网络工程职业学院 普通类 2 100 426 392 96062
272 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 8 100      
273 1112 湖南应用技术学院 普通类 41 100 484 360 106938
274 1113 湖南邮电职业技术学院 普通类 9 100      
275 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 1 100      
276 1115 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 1 100 488 488 42331
277 1119 湖州师范学院 普通类 1 100 507 507 32638
278 1121 湖州职业技术学院 普通类 13 100      
279 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 20 100 485 378 101444
280 1146 怀化职业技术学院 普通类 91 100 510 288 118035
281 1150 淮北职业技术学院 普通类 4 100 437 390 96570
282 1157 黄冈科技职业学院 普通类 44 100 441 262 119265
283 1159 黄冈职业技术学院 普通类 35 100 519 354 108603
284 1160 黄河交通学院 普通类 2 100      
285 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 4 100      
286 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 31 100      
287 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 10 100 486 392 95766
288 1180 吉林工程职业学院 普通类 16 100      
289 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 20 100 451 451 63934
290 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 13 100      
291 1191 吉林农业科技学院 普通类 11 100 430 352 109173
292 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 11 100 444 322 114773
293 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 18 100      
294 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 11 100 435 435 73708
295 1207 集宁师范学院 普通类 1 100 514 514 29209
296 1214 济宁学院 普通类 1 100 506 506 32947
297 1216 济宁职业技术学院 普通类 16 100 431 383 99773
298 1217 济源职业技术学院 普通类 7 100 453 374 102729
299 1219 冀中职业学院 普通类 38 100 501 317 115460
300 1221 佳木斯职业学院 普通类 10 100 485 412 86112
301 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 18 100 385 385 99021
302 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 20 100      
303 1228 江海职业技术学院 普通类 47 100 480 275 118791
304 1232 江门职业技术学院 普通类 2 100 403 403 91074
305 1234 江南影视艺术职业学院 普通类 13 100      
306 1236 江苏财会职业学院 普通类 13 100 479 277 118694
307 1239 江苏城乡建设职业学院 普通类 12 100      
308 1243 江苏工程职业技术学院 普通类 9 100 421 364 106069
309 1244 江苏海事职业技术学院 普通类 13 100 480 399 92941
310 1245 江苏航空职业技术学院 普通类 5 100 356 356 108054
311 1255 江苏农林职业技术学院 普通类 15 100 513 314 115763
312 1262 江苏食品药品职业技术学院 普通类 37 100 497 326 114152
313 1271 江西枫林涉外经贸职业学院 普通类 24 100 364 325 114357
314 1272 江西服装学院 普通类 3 100 406 400 92462
315 1273 江西工程学院 普通类 122 100 481 280 118489
316 1274 江西工程职业学院 普通类 27 100 430 392 95801
317 1275 江西工商职业技术学院 普通类 43 100 476 280 118506
318 1277 江西工业贸易职业技术学院 普通类 3 100      
319 1278 江西工业职业技术学院 普通类 7 100      
320 1281 江西洪州职业学院 普通类 44 100 446 276 118722
321 1282 江西环境工程职业学院 普通类 4 100      
322 1291 江西科技学院 普通类 32 100 493 393 95629
323 1292 江西科技职业学院 普通类 37 100 431 270 119003
324 1298 江西农业工程职业学院 普通类 7 100      
325 1299 江西青年职业学院 普通类 5 100 435 398 93092
326 1300 江西生物科技职业学院 普通类 11 100      
327 1305 江西水利职业学院 普通类 46 100 492 329 113649
328 1307 江西泰豪动漫职业学院 普通类 12 100 442 442 69506
329 1308 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 普通类 9 100 435 382 99832
330 1309 江西外语外贸职业学院 普通类 1 100      
331 1311 江西先锋软件职业技术学院 普通类 29 100 392 279 118534
332 1313 江西新能源科技职业学院 普通类 40 100 514 307 116493
333 1314 江西信息应用职业技术学院 普通类 5 100 445 445 67483
334 1317 江西医学高等专科学校 普通类 1 100 505 505 33437
335 1320 江西应用技术职业学院 普通类 3 100      
336 1321 江西应用科技学院 普通类 12 100      
337 1325 江西中医药高等专科学校 普通类 1 100 514 514 29309
338 1326 江阴职业技术学院 普通类 12 100 398 398 93241
339 1327 焦作大学 普通类 1 100 504 504 34194
340 1332 金肯职业技术学院 普通类 42 100 426 276 118712
341 1334 金山职业技术学院 普通类 45 100 455 295 117525
342 1335 锦州师范高等专科学校 普通类 1 100 509 509 31668
343 1343 荆门职业学院 普通类 30 100 415 415 85015
344 1346 荆州职业技术学院 普通类 14 100

2018贵州高考高职专科补报志愿投档线(文史类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0109/271648.htm

上一篇 湖北工程学院2017高考录取分数线(河北) 下一篇 安徽2018年二本分数线预测