河北大学2016高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-09 08:39:39
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 第二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 473 | 474.5 |
| 理工 | 第二批本科 | 测控技术与仪器 | 472 | 472 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 电气工程及其自动化 | 484 | 480 | 482.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 环境科学与工程类 | 473 | 471 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 英语 | 474 | 471 | 472.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 计算机类 | 534 | 471 | 494.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 金融学 | 492 | 483 | 487 |
| 理工 | 第二批本科 | 软件工程 | 510 | 481 | 493.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 通信工程 | 520 | 477 | 491.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 土木工程 | 475 | 473 | 474 |
| 理工 | 第二批本科 | 新闻传播学类 | 492 | 484 | 488 |
| 理工 | 第二批本科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
| 文史 | 第二批本科 | 法学 | 560 | 555 | 578.33 |
| 文史 | 第二批本科 | 中国语言文学类 | 561 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 新闻传播学类 | 560 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 会计学 | 573 | 566 | 556.67 |
| 文史 | 第一批本科 | 经济学 | 586 | 574 | 578.33 |
《河北大学2016高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0109/271537.htm