山东理工大学2015高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-09 08:39:05
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 汉语言理 | 电气工程及其自动化 | 491.00 | 491.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 汉语言理 | 通信工程 | 441.00 | 441.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民考汉理 | 采矿工程 | 329.00 | 329.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民考汉理 | 电气工程及其自动化 | 382.00 | 382.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民考汉理 | 国际经济与贸易 | 380.00 | 380.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民考汉理 | 能源与动力工程 | 387.00 | 387.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民考汉理 | 通信工程 | 375.00 | 375.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民语言理 | 地理信息科学 | 330.00 | 330.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民语言理 | 法学 | 355.00 | 323.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民语言理 | 国际经济与贸易 | 355.00 | 355.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民语言理 | 能源与动力工程 | 367.00 | 291.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科新疆内地班 | 民语言文 | 国际经济与贸易 | 361.00 | 361.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 445.00 | 440.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 419.00 | 415.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 420.00 | 416.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 423.00 | 422.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 434.00 | 426.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 426.00 | 411.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 429.00 | 415.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 427.00 | 406.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 425.00 | 421.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 481.00 | 453.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 广告学 | 443.00 | 439.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 466.00 | 447.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 456.00 | 442.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 468.00 | 444.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科零批次(民考汉) | 理工 | 数学教育(定向) | 324.00 | 247.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科零批次(民考汉) | 文史 | 英语教育(定向) | 302.00 | 192.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科零批次(汉语言) | 理工 | 数学教育(定向) | 375.00 | 266.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科零批次(汉语言) | 文史 | 英语教育(定向) | 413.00 | 313.00 |
《山东理工大学2015高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0109/271502.htm