桂林医学院2015高考录取分数线(广西)
更新于:2020-01-09 08:37:12
| 项目 | 广西 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | 535 |
| 最低分 | 344 | |
| 平均分 | 431 | |
| 最低超控制线 | 24 | |
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 556 |
| 最低分 | 479 | |
| 平均分 | 506 | |
| 最低超控制线 | 159 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | 521 |
| 最低分 | 472 | |
| 平均分 | 485 | |
| 最低超控制线 | 152 | |
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | 487 |
| 最低分 | 434 | |
| 平均分 | 449 | |
| 最低超控制线 | 114 | |
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | 507 |
| 最低分 | 459 | |
| 平均分 | 471 | |
| 最低超控制线 | 139 | |
| 药学本科(理工) | 最高分 | 490 |
| 最低分 | 445 | |
| 平均分 | 459 | |
| 最低超控制线 | 125 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | 472 |
| 最低分 | 439 | |
| 平均分 | 445 | |
| 最低超控制线 | 119 | |
| 项 目 | 广西 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | 477 |
| 最低分 | 420 | |
| 平均分 | 436 | |
| 最低超控制线 | 100 | |
| 护理学本科(理工) | 最高分 | 490 |
| 最低分 | 418 | |
| 平均分 | 441 | |
| 最低超控制线 | 98 | |
| 护理学(助产护理)本科(理工) | 最高分 | 470 |
| 最低分 | 416 | |
| 平均分 | 441 | |
| 最低超控制线 | 96 | |
| 康复治疗学本科 (理工) | 最高分 | 475 |
| 最低分 | 440 | |
| 平均分 | 451 | |
| 最低超控制线 | 120 | |
| 食品卫生与营养学 (理工) | 最高分 | 482 |
| 最低分 | 430 | |
| 平均分 | 438 | |
| 最低超控制线 | 110 | |
| 卫生检验与检疫本科(理工) | 最高分 | 469 |
| 最低分 | 431 | |
| 平均分 | 440 | |
| 最低超控制线 | 111 | |
| 公共事业管理本科 (理工) | 最高分 | 456 |
| 最低分 | 416 | |
| 平均分 | 433 | |
| 最低超控制线 | 96 | |
| 中药学 (理工) | 最高分 | 468 |
| 最低分 | 433 | |
| 平均分 | 442 | |
| 最低超控制线 | 113 | |
| 项 目 | 广西 | |
| 信息管理与信息系统(理工) | 最高分 | 479 |
| 最低分 | 408 | |
| 平均分 | 431 | |
| 最低超控制线 | 88 | |
| 护理学本科(文史) | 最高分 | 518 |
| 最低分 | 470 | |
| 平均分 | 481 | |
| 最低超控制线 | 90 | |
| 护理学(助产护理)本科(文史) | 最高分 | 526 |
| 最低分 | 476 | |
| 平均分 | 487 | |
| 最低超控制线 | 96 | |
| 公共事业管理本科(文史) | 最高分 | 492 |
| 最低分 | 464 | |
| 平均分 | 474 | |
| 最低超控制线 | 84 | |
| 市场营销(医药方向)本科(文史) | 最高分 | 494 |
| 最低分 | 465 | |
| 平均分 | 475 | |
| 最低超控制线 | 85 | |
| 社会工作(医学方向)(文史) | 最高分 | 503 |
| 最低分 | 462 | |
| 平均分 | 472 | |
| 最低超控制线 | 82 | |
《桂林医学院2015高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0109/271350.htm