大连民族大学2016高考录取分数线(广西)
更新于:2020-01-08 18:26:26
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 专项计划(文史) | 旅游管理 | 496 | 489 | 493.5 |
| 广西壮族自治区 | 专项计划(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 480 | 480 |
| 广西壮族自治区 | 专项计划(理工) | 土木工程 | 478 | 478 | 478 |
| 广西壮族自治区 | 专项计划(理工) | 建筑学 | 489 | 489 | 489 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 经济学 | 486 | 469 | 479.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 汉语国际教育 | 477 | 420 | 441.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 465 | 440 | 452.6 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 信息与计算科学 | 446 | 397 | 419.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 应用化学 | 445 | 390 | 416.6 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 生物技术 | 433 | 423 | 434.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 统计学 | 460 | 420 | 437.5 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 432 | 443.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 车辆工程 | 460 | 432 | 444.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 测控技术与仪器 | 427 | 408 | 415.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 功能材料 | 449 | 400 | 419.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 电子信息工程 | 455 | 416 | 433.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 通信工程 | 453 | 416 | 432.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 441 | 397 | 411.4 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 自动化 | 453 | 420 | 433.1 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 469 | 431 | 441.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 软件工程 | 454 | 424 | 436.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 网络工程 | 451 | 419 | 432.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 物联网工程 | 442 | 409 | 425 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 土木工程 | 453 | 439 | 445.1 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 388 | 409.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 制药工程 | 466 | 415 | 434.5 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 环境工程 | 455 | 421 | 437.4 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 环境科学 | 413 | 389 | 450.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 食品科学与工程 | 440 | 394 | 416.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 食品质量与安全 | 459 | 413 | 430.4 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 建筑学 | 470 | 455 | 463.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 城乡规划 | 453 | 432 | 441.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 生物工程 | 466 | 413 | 432.4 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 工程管理 | 458 | 442 | 449.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 市场营销 | 454 | 446 | 450 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 工业工程 | 450 | 410 | 433.8 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 国际经济与贸易 | 530 | 529 | 530.5 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 524 | 512 | 518.3 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 汉语国际教育 | 519 | 506 | 515.7 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 工商管理 | 529 | 518 | 523.2 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 市场营销 | 518 | 501 | 512 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 国际商务 | 539 | 520 | 528.3 |
| 广西壮族自治区 | 文史 | 旅游管理 | 526 | 496 | 506.5 |
| 广西壮族自治区 | 少数民族预科(文) | 少数民族预科 | 495 | 465 | 475 |
| 广西壮族自治区 | 少数民族预科(理) | 少数民族预科 | 389 | 380 | 387.9 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/271197.htm