浙江2017高考普通类第三段平行投档分数线(四)公布

更新于:2020-01-08 18:26:09

浙江2017高考普通类平行投档分数线(三段)公布

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0086 浙江横店影视职业学院 001 会计 71 359 224679
0086 浙江横店影视职业学院 002 国际经济与贸易 53 363 223614
0086 浙江横店影视职业学院 003 电子商务 46 359 224736
0086 浙江横店影视职业学院 004 旅游管理 35 360 224423
0086 浙江横店影视职业学院 005 导游 50 362 223975
0086 浙江横店影视职业学院 006 文化市场经营管理(院线管理) 20 364 223423
0086 浙江横店影视职业学院 007 新闻采编与制作 75 363 223602
0086 浙江横店影视职业学院 008 影视编导 5 415 201614
0086 浙江横店影视职业学院 009 媒体营销 11 395 212193
0086 浙江横店影视职业学院 010 商务英语 21 359 224730
0086 浙江横店影视职业学院 011 艺术设计 5 359 224689
0086 浙江横店影视职业学院 013 人物形象设计 59 360 224517
0086 浙江横店影视职业学院 015 戏剧影视表演 12 411 204025
0086 浙江横店影视职业学院 017 服装表演 2 363 223730
0086 浙江横店影视职业学院 019 音乐表演 5 382 217416
0086 浙江横店影视职业学院 020 广播影视节目制作 16 364 223242
0086 浙江横店影视职业学院 021 影视动画 5 364 223460
0086 浙江横店影视职业学院 022 摄影摄像技术 66 359 224812
0087 浙江汽车职业技术学院 001 机械制造与自动化 25 360 224422
0087 浙江汽车职业技术学院 002 数控技术 60 372 220893
0087 浙江汽车职业技术学院 003 模具设计与制造 30 359 224701
0087 浙江汽车职业技术学院 004 电气自动化技术 20 368 222028
0087 浙江汽车职业技术学院 005 工业机器人技术 33 364 223287
0087 浙江汽车职业技术学院 006 汽车制造与装配技术 61 369 222025
0087 浙江汽车职业技术学院 007 汽车检测与维修技术 226 365 223165
0087 浙江汽车职业技术学院 008 汽车电子技术 20 387 215389
0087 浙江汽车职业技术学院 009 新能源汽车技术 36 361 224232
0087 浙江汽车职业技术学院 010 汽车运用与维修技术 70 361 224087
0087 浙江汽车职业技术学院 011 工商企业管理 60 373 220619
0087 浙江汽车职业技术学院 012 汽车营销与服务 42 382 217678
0087 浙江汽车职业技术学院 013 物流管理 63 363 223725
0087 浙江汽车职业技术学院 014 商务英语 25 361 224276
0099 温州医科大学仁济学院(独立学院) 012 临床医学 1 560 67019
0106 浙江同济科技职业学院 001 水利水电建筑工程 113 434 189201
0106 浙江同济科技职业学院 002 水利工程 107 427 193867
0106 浙江同济科技职业学院 003 水利水电工程管理 24 434 189367
0106 浙江同济科技职业学院 004 工程测量技术 40 426 194376
0106 浙江同济科技职业学院 006 建筑工程技术 68 427 194037
0106 浙江同济科技职业学院 007 建筑设计 72 438 186179
0106 浙江同济科技职业学院 008 建设工程管理 33 430 192210
0106 浙江同济科技职业学院 009 市政工程技术 30 433 189690
0106 浙江同济科技职业学院 010 发电厂及电力系统 23 428 193335
0106 浙江同济科技职业学院 011 机电一体化技术 32 442 183063
0106 浙江同济科技职业学院 012 自动化类(中外合作办学) 48 391 213929
0106 浙江同济科技职业学院 013 电气自动化技术 53 435 188336
0106 浙江同济科技职业学院 014 数控技术 32 435 188353
0106 浙江同济科技职业学院 015 汽车制造与装配技术 32 426 194547
0106 浙江同济科技职业学院 016 工程造价 110 439 185241
0106 浙江同济科技职业学院 017 工程造价(水利工程造价) 35 432 190395
0106 浙江同济科技职业学院 018 会计 63 453 174760
0106 浙江同济科技职业学院 019 互联网金融 30 448 178476
0106 浙江同济科技职业学院 023 风景园林设计 115 426 194697
0111 浙江国际海运职业技术学院 001 国际海事服务类 180 360 224521
0111 浙江国际海运职业技术学院 002 船舶工程类 24 388 215306
0111 浙江国际海运职业技术学院 003 机电装备与自动控制试验班 105 359 224761
0111 浙江国际海运职业技术学院 004 港航物流类 115 365 223125
0111 浙江国际海运职业技术学院 005 计算机信息管理(数字媒体技术方向) 14 394 212225
0111 浙江国际海运职业技术学院 006 计算机信息管理(电子商务技术方向) 15 408 205572
0111 浙江国际海运职业技术学院 007 计算机信息管理(网络技术方向) 15 409 205168
0111 浙江国际海运职业技术学院 008 数字媒体艺术设计 10 403 208201
0111 浙江国际海运职业技术学院 009 国际邮轮乘务管理 90 362 223919
0111 浙江国际海运职业技术学院 010 国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向) 66 359 224718
0111 浙江国际海运职业技术学院 011 食品检测技术 40 383 216953
0111 浙江国际海运职业技术学院 012 食品贮运与营销 30 368 222254
0111 浙江国际海运职业技术学院 013 船舶与海洋工程装备类(中外合作办学) 25 360 224315
0111 浙江国际海运职业技术学院 014 工业机器人技术 30 379 218643
0111 浙江国际海运职业技术学院 015 应用英语 47 402 208844
0111 浙江国际海运职业技术学院 016 石油化工技术 70 359 224782
0112 宁波卫生职业技术学院 001 护理 550 463 166167
0112 宁波卫生职业技术学院 002 护理(老年护理方向) 19 454 173737
0112 宁波卫生职业技术学院 003 助产 133 459 169888
0112 宁波卫生职业技术学院 004 医学检验技术 70 466 163344
0112 宁波卫生职业技术学院 005 卫生检验与检疫技术 52 448 178780
0112 宁波卫生职业技术学院 006 口腔医学技术 46 471 158410
0112 宁波卫生职业技术学院 007 医学美容技术 89 440 185148
0112 宁波卫生职业技术学院 008 美容美体艺术 28 440 184652
0112 宁波卫生职业技术学院 009 康复治疗技术 59 452 175230
0112 宁波卫生职业技术学院 010 言语听觉康复技术 39 441 184189
0112 宁波卫生职业技术学院 011 医学营养 61 442 183012
0112 宁波卫生职业技术学院 012 健康管理 20 442 183201
0112 宁波卫生职业技术学院 013 老年保健与管理 30 430 192090
0112 宁波卫生职业技术学院 014 幼儿发展与健康管理 30 447 179257
0112 宁波卫生职业技术学院 015 家政服务与管理 21 428 193424
0113 宁波城市职业技术学院 001 国际经济与贸易 35 460 168946
0113 宁波城市职业技术学院 002 物流管理 29 449 177844
0113 宁波城市职业技术学院 003 报关与国际货运 35 442 183158
0113 宁波城市职业技术学院 004 市场营销 34 447 179793
0113 宁波城市职业技术学院 005 工商企业管理 29 449 178094
0113 宁波城市职业技术学院 006 电子商务 85 448 178558
0113 宁波城市职业技术学院 008 计算机应用技术 33 456 171871
0113 宁波城市职业技术学院 009 应用电子技术 30 444 181520
0113 宁波城市职业技术学院 011 汽车检测与维修技术 30 444 181644
0113 宁波城市职业技术学院 012 汽车营销与服务 15 441 184186
0113 宁波城市职业技术学院 013 机电一体化技术(轨道交通设备管理) 33 473 156398
0113 宁波城市职业技术学院 017 旅游类 56 440 184786
0113 宁波城市职业技术学院 019 会展策划与管理 30 443 182571
0113 宁波城市职业技术学院 020 建筑装饰工程技术 30 444 181587
0113 宁波城市职业技术学院 021 建筑工程技术 29 442 183442
0113 宁波城市职业技术学院 022 园林技术 14 444 181712
0113 宁波城市职业技术学院 023 会计 109 453 174670
0113 宁波城市职业技术学院 024 金融类 60 446 180444
0113 宁波城市职业技术学院 025 应用英语(设有外贸、跨境电商、国际物流、儿童英语培训服务等培养方 119 447 179278
0113 宁波城市职业技术学院 026 应用法语 14 458 170339
0113 宁波城市职业技术学院 027 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) 80 410 204636
0113 宁波城市职业技术学院 028 财务会计类(中外合作办学)(会计) 80 408 205391
0113 宁波城市职业技术学院 029 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) 40 401 208995
0113 宁波城市职业技术学院 032 计算机网络技术 30 452 175478
0115 浙江特殊教育职业学院 001 特殊教育(师范) 56 456 171781
0115 浙江特殊教育职业学院 002 特殊教育(手语翻译方向) 3 471 159116
0115 浙江特殊教育职业学院 003 康复治疗技术(老年和残疾人康复方向) 2 464 165323
0116 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) 003 针灸推拿学 1 561 66216
0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 036 化学类 4 556 71496
0121 湖州师范学院求真学院(独立学院) 016 护理学 1 555 72251
0124 宁波教育学院 001 学前教育(师范) 72 479 151513
0124 宁波教育学院 002 文秘 54 434 188994
0124 宁波教育学院 003 应用英语 80 446 180340
0124 宁波教育学院 004 市场营销 54 431 191449
0124 宁波教育学院 006 会计 98 451 175841
0124 宁波教育学院 007 新闻采编与制作 106 433 189584
0124 宁波教育学院 008 国际经济与贸易 74 431 191408
0124 宁波教育学院 009 计算机应用技术 69 438 186149
0124 宁波教育学院 010 应用英语 40 437 187164
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 001 金融学 4 551 76832
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 002 国际经济与贸易 4 548 79940
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 005 传播学 2 547 81334
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 006 工商管理 2 548 80256
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 007 市场营销 1 547 80989
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 008 人力资源管理 1 547 81057
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 009 会计学 6 548 80264
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 010 财务管理 1 552 75559
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 012 计算机科学与技术 4 546 81621
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 021 国际经济与贸易 61 450 177118
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 022 商务英语 46 449 177823
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 023 工商企业管理 64 443 182602
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 024 电子商务 39 451 175726
0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 025 计算机应用技术 38 456 171742
0128 浙江邮电职业技术学院 006 电信服务与管理 60 405 207235
0128 浙江邮电职业技术学院 007 市场营销 64 395 211898
0128 浙江邮电职业技术学院 008 数字媒体艺术设计 85 392 213446
0128 浙江邮电职业技术学院 009 移动应用开发 45 397 210802
0128 浙江邮电职业技术学院 010 软件技术 30 420 198363
0128 浙江邮电职业技术学院 011 金融管理 38 417 200614
0128 浙江邮电职业技术学院 012 快递运营管理 100 378 218905
0128 浙江邮电职业技术学院 014 工商企业管理 54 396 211347
0128 浙江邮电职业技术学院 015 通信工程设计与监理 70 380 218194
0128 浙江邮电职业技术学院 016 光通信技术 72 376 219623
0128 浙江邮电职业技术学院 017 通信技术 7 458 170075
0128 浙江邮电职业技术学院 018 物联网应用技术 38 405 206980
0128 浙江邮电职业技术学院 019 通信系统运行管理 38 392 213155
0128 浙江邮电职业技术学院 020 移动通信技术 74 385 216322
0128 浙江邮电职业技术学院 021 智能监控技术应用 41 375 219842
0129 浙江农业商贸职业学院 004 酒店管理 67 399 209948
0129 浙江农业商贸职业学院 005 烹调工艺与营养 76 404 207799
0129 浙江农业商贸职业学院 006 中西面点工艺 41 425 195095
0129 浙江农业商贸职业学院 007 汽车营销与服务 77 366 222638
0129 浙江农业商贸职业学院 008 会展策划与管理 106 392 213258
0129 浙江农业商贸职业学院 009 国际贸易实务 72 394 212462
0129 浙江农业商贸职业学院 010 应用英语 50 412 203142
0129 浙江农业商贸职业学院 011 会计 163 408 205249
0129 浙江农业商贸职业学院 012 投资与理财 27 404 207605
0129 浙江农业商贸职业学院 013 互联网金融 85 385 216233
0129 浙江农业商贸职业学院 014 农村经营管理 35 374 220221
0129 浙江农业商贸职业学院 015 电子商务 73 411 203587
0129 浙江农业商贸职业学院 016 绿色食品生产与检验 73 388 215126
0129 浙江农业商贸职业学院 017 茶树栽培与茶叶加工 17 397 211233
0129 浙江农业商贸职业学院 018 茶艺与茶叶营销 35 379 218592
0133 浙江安防职业技术学院 002 工程安全评价与监理 26 385 216146
0133 浙江安防职业技术学院 003 消防工程技术 26 401 209118
0133 浙江安防职业技术学院 004 工程造价 26 407 205790
0133 浙江安防职业技术学院 005 工业设计 45 385 216516
0133 浙江安防职业技术学院 006 物联网应用技术 26 401 209060
0133 浙江安防职业技术学院 008 安全防范技术 56 383 217058
0133 浙江安防职业技术学院 009 安全技术与管理 27 382 217577
0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 081 物联网应用技术 51 380 218080
0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 083 软件技术 52 383 217256
0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 085 汽车营销与服务 60 359 224665
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 076 应用电子技术 36 367 222432
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 077 计算机应用技术 36 398 210474
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 078 文秘 36 389 214541
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 079 园林技术 36 371 221366
0151 金华职业技术学院金华教育学院教学点 080 商务英语 36 419 198944
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 001 护理 118 447 179698
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 002 助产 40 440 184500
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 003 健康管理 80 405 207247
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 004 会计 60 408 205426
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 005 电子商务 80 391 213882
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 006 导游 59 384 216732
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 007 酒店管理 117 374 220223
0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 008 休闲服务与管理 60 375 220073
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 001 酒店管理(财务及投融资方向) 11 507 123203
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 002 酒店管理(奢侈品管理方向) 8 499 130691
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 003 酒店管理(现代营销方向) 1 534 95126
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 004 酒店管理(人力资源方向) 6 518 111519
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 001 金融学(财富管理方向、互联网方向、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合 7 529 99928
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 003 会计学(注册会计师CPA方向、会计学专业硕士MPAcc方向、澳大利亚迪肯 2 536 92390
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 004 国际商务(国际企业管理方向、国际企业管理方向“3+1+1”国际合作项 2 537 91737
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 007 金融工程(CFA方向“2+2+1”国际合作项目、3+1+1”国际合作项目)投 8 522 107343
1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 008 审计学(ACCA方向“2+2+1”国际合作项目、国际注册内部审计师方向、 6 521 107856
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 001 城乡规划 1 544 84398
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 003 国际经济与贸易 2 536 92416
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 008 社会工作 1 535 93426
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 011 机械设计制造及其自动化 1 540 88751
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 013 计算机类 1 550 77394
1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 017 市场营销 2 539 88903
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 002 学前教育(幼儿园教师教育) 10 404 207556
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 004 学前教育(国际双语教育) 5 404 207537
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 005 学前教育(幼儿园管理) 5 391 213679
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 006 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) 5 394 212419
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 007 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术) 5 384 216864
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 015 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) 5 375 219927
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 021 体育运营与管理(足球运动) 4 365 223167
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 022 体育运营与管理(健身健美) 4 369 221842
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 024 人力资源管理 5 374 220209
1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 051 国际商务(国际电商) 5 361 224214

  来源:浙江教育考试院

浙江2017高考普通类第三段平行投档分数线(四)公布》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/271149.htm

上一篇 大三学生2500字入党申请书 下一篇 辽宁大学2019本科文史第一批最低投档分数线(福建)