电子科技大学2017高考录取分数线(广西)
更新于:2020-01-08 18:16:50
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(按大类招生) | 599.00 | 586.33 | 582.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 智能电网信息工程(“互联网+”复合培养实验班) | 581.00 | 580.50 | 580.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(按大类招生) | 582.00 | 579.88 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 应用物理学 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光源与照明 | 581.00 | 580.00 | 579.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数字媒体技术 | 585.00 | 581.33 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 通信工程(按大类招生) | 609.00 | 590.58 | 585.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 地球信息科学与技术 | 578.00 | 576.50 | 575.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 新能源材料与器件 | 587.00 | 582.50 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术 | 594.00 | 587.22 | 581.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 工业工程 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 机械设计制造及其自动化 | 582.00 | 577.29 | 575.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 微电子科学与工程 | 588.00 | 582.60 | 580.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 空间信息与数字技术 | 587.00 | 581.67 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 583.00 | 579.50 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(智能制造实验班) | 585.00 | 583.50 | 582.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数学类(按大类招生) | 577.00 | 576.50 | 576.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术 | 600.00 | 592.62 | 586.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 581.00 | 578.60 | 575.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 生物技术(生物-信息复合培养实验班) | 574.00 | 574.00 | 574.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 585.00 | 581.75 | 579.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 软件工程(互联网安全) | 568.00 | 564.50 | 561.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(数字信息处理) | 573.00 | 564.50 | 559.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(嵌入式系统) | 578.00 | 573.00 | 569.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 集成电路设计与集成系统 | 572.00 | 563.25 | 558.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(“互联网+”实验班) | 570.00 | 565.67 | 562.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 536.00 | 532.00 | 528.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子信息科学与技术 | 547.00 | 545.00 | 543.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 计算机科学与技术 | 546.00 | 543.00 | 540.00 | 电子科技大学 | 专项 |
《电子科技大学2017高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270788.htm