唐山师范学院2016高考录取分数线(重庆)
更新于:2020-01-08 16:11:24
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
| 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
| 理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
| 化学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 |
《唐山师范学院2016高考录取分数线(重庆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270569.htm
更新于:2020-01-08 16:11:24
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
| 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
| 理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
| 化学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 |
《唐山师范学院2016高考录取分数线(重庆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270569.htm