太原师范学院2017高考录取分数线(山东)
更新于:2020-01-08 16:10:55
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 486 | 483 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 481 | 481 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 502 | 489 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 490 | 486 | |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 483 | 482 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 505 | 491 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 500 | 486 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 487 | 487 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 483 | 483 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 481 | 481 | |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 483 | 472 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 501 | 495 | |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 484 | 484 | |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 517 | 488 | |
| 科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 485 | 484 | |
| 化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 496 | 491 | |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 488 | 488 | |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 485 | 483 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 483 | 483 | |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 483 | 482 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 516 | 516 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 515 | 514 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 518 | 518 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 520 | 519 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 523 | 520 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 517 | 517 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 521 | 516 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 517 | 517 | |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 515 | 515 | |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 515 | 515 | |
| 人文地理与城乡规划(房地产经营方向) | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 516 | 515 | |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 537 | 517 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 本科普通批 | 482 | 402 | 文化课成绩 |
| 美术类 | 本科 | 四年 | 艺术 | 本科普通批 | 274.33 | 217.67 | 统考成绩 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 本科普通批 | 86.04 | 78 | 校考成绩 |
《太原师范学院2017高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270491.htm