海南师范大学2017高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-01-08 16:10:25
| 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科学 | 理工 | 本科二批 | 466 | 466 | 466.00 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 本科二批 | 458 | 453 | 455.42 |
| 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 463 | 455 | 458.33 |
| 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 本科二批 | 472 | 456 | 461.00 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 理工 | 本科二批 | 467 | 457 | 460.70 |
| 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 454 | 454 | 454.00 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 473 | 465 | 469.00 |
| 化学 | 理工 | 本科二批 | 468 | 457 | 462.40 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 471 | 459 | 465.00 |
| 计算机类(软件工程、物联网工程) | 理工 | 本科二批 | 477 | 458 | 466.18 |
| 教育技术学 | 理工 | 本科二批 | 476 | 470 | 472.67 |
| 金融学 | 理工 | 本科二批 | 471 | 468 | 469.50 |
| 经济学 | 理工 | 本科二批 | 470 | 470 | 470.00 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 477 | 459 | 467.40 |
| 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 468 | 458 | 463.00 |
| 生物科学类(生物技术、生态学) | 理工 | 本科二批 | 471 | 454 | 458.50 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 512 | 457 | 470.13 |
| 税收学 | 理工 | 本科二批 | 465 | 465 | 465.00 |
| 统计学 | 理工 | 本科二批 | 458 | 457 | 457.50 |
| 物理学 | 理工 | 本科二批 | 496 | 455 | 472.33 |
| 小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 本科二批 | 481 | 476 | 478.50 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 480 | 457 | 464.50 |
| 应用化学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 451 | 456.25 |
| 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 464 | 459 | 462.33 |
| 园林 | 理工 | 本科二批 | 464 | 455 | 457.40 |
| 制药工程 | 理工 | 本科二批 | 463 | 454 | 457.60 |
| 自动化 | 理工 | 本科二批 | 469 | 456 | 462.17 |
| 地理科学 | 文史 | 本科二批 | 512 | 511 | 511.50 |
| 法学 | 文史 | 本科二批 | 525 | 515 | 522.00 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 文史 | 本科二批 | 519 | 514 | 515.90 |
| 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 513 | 513 | 513.00 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 520 | 517 | 518.50 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 本科二批 | 521 | 512 | 516.00 |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 524 | 512 | 515.87 |
| 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 文史 | 本科二批 | 522 | 511 | 513.08 |
| 金融学 | 文史 | 本科二批 | 527 | 522 | 524.33 |
| 经济学 | 文史 | 本科二批 | 529 | 529 | 529.00 |
| 历史学 | 文史 | 本科二批 | 515 | 511 | 512.50 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 521 | 514 | 517.83 |
| 日语 | 文史 | 本科二批 | 524 | 518 | 521.33 |
| 税收学 | 文史 | 本科二批 | 518 | 518 | 518.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 528 | 511 | 516.17 |
| 小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 本科二批 | 511 | 511 | 511.00 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文史 | 本科二批 | 520 | 511 | 515.09 |
| 英语 | 文史 | 本科二批 | 527 | 512 | 516.50 |
《海南师范大学2017高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270412.htm