江西科技师范大学2015高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-08 15:58:07
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2015 | 高职(专科) | 文史 | 439 | |||
| 福建 | 2015 | 高职(专科) | 美术 | 248/205 | |||
| 福建 | 2015 | 高职(专科) | 理工 | 349 | |||
| 福建 | 2015 | 二本 | 音乐学 | 文300;理267/195 | 325/234 | 统考 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 文史 | 462 | 517 | 本二批投档 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 文史 | 462 | 511 | 提前批投档 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 体育 | 267/70 | 291/78 | 统考 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 美术 | 文300;理267/195 | 299/237 | 统考 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 理工 | 410 | 495 | 本二批投档 | |
| 福建 | 2015 | 二本 | 理工 | 410 | 472 | 提前批投档 |
《江西科技师范大学2015高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270324.htm