大连民族大学2017高考录取分数线(西藏)
更新于:2020-01-08 15:56:30
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 经济学 | 284 | 215 | 249.5 |
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 网络工程 | 272 | 272 | 272 |
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 土木工程 | 264 | 231 | 249.7 |
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 食品质量与安全 | 280 | 276 | 278 |
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 工程管理 | 276 | 225 | 250.5 |
| 西藏 | 内地西藏班(理工) | 会计学 | 229 | 226 | 227.5 |
| 西藏 | 内地西藏班(文史) | 经济学 | 329 | 327 | 328 |
| 西藏 | 内地西藏班(文史) | 英语 | 344 | 344 | 344 |
| 西藏 | 内地西藏班(文史) | 会计学 | 305 | 266 | 285.5 |
| 西藏 | 内地西藏班(文史) | 财务管理 | 334 | 333 | 333.5 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(西藏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270183.htm