东华大学在新疆地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-08 15:56:10
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 556 | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 535 | ------ | 542 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 459 | 599 | 524 | 57 | 第一批 |
| 2012 | 497 | 564 | 515 | 57 | 第一批 |
| 2011 | 528 | 587 | 544 | 58 | 第一批 |
| 2010 | 503 | 601 | 535 | 57 | 第一批 |
| 2009 | 544 | 576 | 550 | 101 | 第一批 |
| 2008 | 515 | 612 | 571 | 44 | 第一批 |
《东华大学在新疆地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/270154.htm