福建工程学院2016高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-01-08 13:12:13
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 湖北 | 校部 | 理工合计 | 20 | 503 | 486 | 492.6 | 350 | |
| 湖北 | 理工类 | 校部 | 法学 | 4 | 501 | 489 | 494.9 | 350 |
| 湖北 | 理工类 | 校部 | 翻译 | 4 | 502 | 486 | 490.9 | 350 |
| 湖北 | 理工类 | 校部 | 网络工程 | 5 | 503 | 492 | 496.7 | 350 |
| 湖北 | 理工类 | 校部 | 给排水科学与工程 | 3 | 488 | 487 | 487.4 | 350 |
| 湖北 | 理工类 | 校部 | 城市地下空间工程 | 4 | 493 | 489 | 490.6 | 350 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/269855.htm