大连海事大学在四川地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-08 13:11:34
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 532 | 627 | 595 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 557 | ------ | 提前批 |
| 2014 | ------ | ------ | 568 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 561 | 606 | 582 | 82 | 第一批 |
| 2012 | 528 | 574 | 542 | 64 | 第一批 |
| 2011 | 523 | 569 | 541 | 66 | 第一批 |
| 2010 | 517 | 566 | 533 | 64 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 551 | 527 | 28 | 不详 |
| 2009 | 545 | 615 | 587 | 115 | 第一批 |
| 2009 | 551 | 606 | 571 | 107 | 提前批 |
| 2008 | 596 | 659 | 616 | 58 | 第一批 |
| 2008 | 601 | 634 | 615 | 33 | 提前批 |
《大连海事大学在四川地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/269742.htm