桂林医学院2015高考录取分数线(云南)
更新于:2020-01-08 13:11:26
| 项 目 | 云南 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 531 |
| 最低分 | 530 | |
| 平均分 | 530 | |
| 最低超控制线 | 105 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | 519 |
| 最低分 | 506 | |
| 平均分 | 512 | |
| 最低超控制线 | 81 | |
| 药学本科(理工) | 最高分 | 525 |
| 最低分 | 520 | |
| 平均分 | 522 | |
| 最低超控制线 | 95 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | 494 |
| 最低分 | 487 | |
| 平均分 | 490 | |
| 最低超控制线 | 62 | |
| 项 目 | 云南 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | 497 |
| 最低分 | 472 | |
| 平均分 | 484 | |
| 最低超控制线 | 47 | |
《桂林医学院2015高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/269717.htm