2018重庆高考本科二批投档线(理工类)

更新于:2020-01-08 13:11:21

2018重庆高考本科二批投档分数线(理工类)

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 理工类 平行志愿 508.189088097 506.197091107
1148 北京联合大学 3 理工类 平行志愿 523.186092118 495.186100084
1153 中华女子学院 18 理工类 平行志愿 522.188110109 502.187086112
1168 中国劳动关系学院 11 理工类 平行志愿 520.207084104 493.209091125
1173 北京农学院 6 理工类 平行志愿 522.209097102 506.176093112
1178 北京中医药大学东方学院 18 理工类 平行志愿 512.196088099 471.180098078
1205 中国民航大学 13 理工类 平行志愿 563.238084139 524.232076118
1208 天津中医药大学 21 理工类 平行志愿 553.209096120 518.173095134
1209 天津外国语大学 12 理工类 平行志愿 563.219092110 534.200091106
1210 天津商业大学 39 理工类 平行志愿 536.209090121 511.219090094
1212 天津体育学院 3 理工类 平行志愿 476.181084082 473.155087097
1220 天津商业大学宝德学院 12 理工类 平行志愿 462.153087108 438.156077099
1251 天津职业技术师范大学 27 理工类 平行志愿 516.206093102 489.199087095
1252 天津财经大学珠江学院 14 理工类 平行志愿 469.193095085 453.164090097
1254 保定学院 7 理工类 平行志愿 487.214080084 475.187082102
1265 天津商业大学 7 理工类 平行志愿 519.206084101 493.165093102
1267 天津中医药大学 2 理工类 平行志愿 508.184087109 507.163094116
1268 天津城建大学 5 理工类 平行志愿 505.193092106 486.171094106
1269 天津农学院 28 理工类 平行志愿 517.205088088 469.193083098
1270 天津城建大学 5 理工类 平行志愿 512.214096089 502.191096104
1302 河北地质大学 57 理工类 平行志愿 514.185083125 487.199076089
1307 邢台学院 5 理工类 平行志愿 482.176100074 471.176089092
1312 北华航天工业学院 17 理工类 平行志愿 500.174090106 479.183092092
1316 河北工程大学科信学院 20 理工类 平行志愿 474.208070097 455.184088084
1318 河北金融学院 18 理工类 平行志愿 512.188084109 497.192084120
1319 防灾科技学院 50 理工类 平行志愿 510.197082114 475.175097110
1345 燕山大学里仁学院 20 理工类 平行志愿 485.181084120 456.181071117
1356 河北建筑工程学院 10 理工类 平行志愿 497.186086117 462.158083117
1359 河北医科大学临床学院 10 理工类 平行志愿 533.188099113 508.182084125
1367 华北理工大学冀唐学院 20 理工类 平行志愿 520.208096098 484.186085110
1370 河北科技大学 15 理工类 平行志愿 523.191102110 508.193087114
1372 廊坊师范学院 10 理工类 平行志愿 508.183081106 455.176084097
1373 河北工程技术学院 16 理工类 平行志愿 479.201079105 450.159095093
1378 河北地质大学华信学院 12 理工类 平行志愿 461.156084092 429.159073095
1389 河北大学工商学院 10 理工类 平行志愿 479.170077110 457.144083115
1395 河北中医学院 12 理工类 平行志愿 521.215088112 491.209080100
1396 张家口学院 3 理工类 平行志愿 491.169092105 479.156102116
1408 山西财经大学 13 理工类 平行志愿 530.189118118 513.211084104
1428 太原学院 10 理工类 平行志愿 482.166088091 477.179082088
1433 山西师范大学 8 理工类 平行志愿 520.210096083 497.212075098
1434 太原师范学院 9 理工类 平行志愿 500.179092118 492.199082104
1448 吕梁学院 15 理工类 平行志愿 479.207085097 472.187085091
1450 山西传媒学院 3 理工类 平行志愿 495.193080101 478.171081110
1453 山西农业大学信息学院 2 理工类 平行志愿 444.188074093 444.161081104
1465 山西工程技术学院 14 理工类 平行志愿 486.201092131 468.175091107
1502 内蒙古科技大学 64 理工类 平行志愿 507.174100108 469.151099111
1508 内蒙古农业大学 20 理工类 平行志愿 505.210080115 453.168083111
1509 内蒙古师范大学 10 理工类 平行志愿 495.176105093 479.204083099
1510 呼伦贝尔学院 2 理工类 平行志愿 468.180089101 466.163101092
1513 内蒙古民族大学 7 理工类 平行志愿 479.185094092 458.192084082
1514 内蒙古财经大学 6 理工类 平行志愿 503.172089121 494.185096096
1515 内蒙古医科大学 6 理工类 平行志愿 523.185101097 510.167085121
2102 沈阳工业大学 20 理工类 平行志愿 517.216080105 499.183084126
2106 辽宁科技大学 11 理工类 平行志愿 514.212080098 501.198084112
2108 辽宁石油化工大学 15 理工类 平行志愿 501.216070119 492.191094084
2109 沈阳化工大学 10 理工类 平行志愿 512.192079121 497.217088097
2125 大连民族大学 11 理工类 平行志愿 510.213084108 499.189085114
2130 沈阳工程学院 6 理工类 平行志愿 506.186094102 485.184090093
2132 大连财经学院 6 理工类 平行志愿 495.168095098 482.169101086
2148 沈阳大学 3 理工类 平行志愿 507.200084108 504.196085099
2159 沈阳工学院 3 理工类 平行志愿 448.184081079 444.165087103
2161 锦州医科大学医疗学院 4 理工类 平行志愿 508.170096119 497.210089079
2166 大连大学 55 理工类 平行志愿 521.220090119 507.214091117
2175 沈阳大学 10 理工类 平行志愿 500.192085102 466.173076117
2205 长春工业大学 24 理工类 平行志愿 524.222094104 501.222094097
2206 吉林建筑大学 33 理工类 平行志愿 528.178109116 494.211083116
2207 吉林农业大学 25 理工类 平行志愿 526.207096105 497.198092085
2212 白城师范学院 14 理工类 平行志愿 480.180101081 470.202076097
2213 吉林财经大学 14 理工类 平行志愿 539.203102105 505.196098088
2214 吉林农业科技学院 8 理工类 平行志愿 487.148096122 476.215096097
2219 长春财经学院 19 理工类 平行志愿 481.172092120 461.180081110
2221 长春建筑学院 35 理工类 平行志愿 472.163090110 429.151091079
2233 吉林师范大学 3 理工类 平行志愿 524.224086117 512.193088107
2242 长春中医药大学 20 理工类 平行志愿 546.240084128 520.188107093
2244 吉林华桥外国语学院 4 理工类 平行志愿 508.163102112 484.184083083
2247 吉林工商学院 10 理工类 平行志愿 484.188094089 479.209087103
2254 长春大学 1 理工类 平行志愿 463.205093100 463.205093100
2256 东北电力大学 5 理工类 平行志愿 539.214083125 521.210094095
2261 吉林师范大学 7 理工类 平行志愿 481.192097110 469.171092094
2306 齐齐哈尔大学 32 理工类 平行志愿 510.190088112 487.191087094
2311 黑龙江中医药大学 4 理工类 平行志愿 489.218085113 472.194089113
2316 哈尔滨学院 21 理工类 平行志愿 510.177102104 479.177081100
2317 黑龙江工程学院 30 理工类 平行志愿 496.197084115 474.190085097
2328 哈尔滨信息工程学院 6 理工类 平行志愿 463.158079111 429.153091111
2340 牡丹江医学院 17 理工类 平行志愿 522.219097115 474.167090088
3120 上海健康医学院 30 理工类 平行志愿 517.200104084 474.173103078
3121 上海海关学院 8 理工类 平行志愿 550.223092111 530.171103113
3124 上海建桥学院 26 理工类 平行志愿 482.190093093 457.161092092
3132 上海海洋大学 18 理工类 平行志愿 543.213092109 520.194080113
3133 上海商学院 13 理工类 平行志愿 540.229098097 511.195086104
3139 上海工程技术大学 40 理工类 平行志愿 538.201083123 515.206077105
3141 上海视觉艺术学院 1 理工类 平行志愿 464.160094100 464.160094100
3145 上海电机学院 12 理工类 平行志愿 515.205096112 502.194083106
3147 上海立信会计金融学院 27 理工类 平行志愿 587.245077127 531.199080118
3156 上海师范大学天华学院 9 理工类 平行志愿 474.193085097 443.160094096
3159 上海应用技术大学 48 理工类 平行志愿 525.217092092 512.204094095
3169 上海财经大学浙江学院 8 理工类 平行志愿 507.176085128 483.177091109
3224 淮阴工学院 20 理工类 平行志愿 503.181094103 476.187080094
3227 淮海工学院 15 理工类 平行志愿 507.182090119 489.186090097
3228 南京工程学院 21 理工类 平行志愿 536.186095112 513.197103090
3229 苏州科技大学 4 理工类 平行志愿 522.205084109 514.199081097
3231 南通大学 16 理工类 平行志愿 557.235091109 519.204095095
3232 徐州工程学院 6 理工类 平行志愿 495.188101082 480.177088097
3240 南京特殊教育师范学院 9 理工类 平行志愿 499.200095102 488.168103092
3244 东南大学成贤学院 19 理工类 平行志愿 476.189087090 453.149080098
3248 中国矿业大学徐海学院 22 理工类 平行志愿 464.157089121 428.152088089
3257 南京信息工程大学滨江学院 5 理工类 平行志愿 502.199082114 444.169094085
3258 南京邮电大学通达学院 26 理工类 平行志愿 486.186071112 447.163080106
3259 南京审计大学金审学院 14 理工类 平行志愿 520.195095101 477.191079092
3264 盐城工学院 5 理工类 平行志愿 484.161097115 479.179075108
3265 江苏理工学院 9 理工类 平行志愿 511.230089111 502.189083120
3268 南京工业大学浦江学院 15 理工类 平行志愿 462.178087098 434.176077094
3281 南京大学金陵学院 29 理工类 平行志愿 523.224089118 466.182085087
3282 南京航空航天大学金城学院 12 理工类 平行志愿 469.183085105 450.173084102
3290 苏州科技大学天平学院 7 理工类 平行志愿 465.168083110 450.149080094
3305 浙江农林大学 5 理工类 平行志愿 523.201092103 515.206072120
3311 浙江万里学院 12 理工类 平行志愿 475.190081083 462.164099099
3313 浙江传媒学院 13 理工类 平行志愿 546.205095109 529.205092107
3319 嘉兴学院 20 理工类 平行志愿 522.190100093 503.175098104
3320 绍兴文理学院 10 理工类 平行志愿 501.210088098 487.210085099
3328 温州大学 13 理工类 平行志愿 531.228083108 522.206091126
3332 宁波工程学院 18 理工类 平行志愿 511.188082106 501.167106099
3335 浙江海洋大学 14 理工类 平行志愿 522.211100101 509.201073125
3337 浙江越秀外国语学院 5 理工类 平行志愿 515.176099113 449.149068110
3338 浙江大学宁波理工学院 9 理工类 平行志愿 532.195092113 498.226079113
3347 同济大学浙江学院 20 理工类 平行志愿 496.183093107 447.164078115
3349 湖州师范学院 6 理工类 平行志愿 513.178099103 490.172098095
3356 浙江工业大学之江学院 1 理工类 平行志愿 476.182099097 476.182099097
3359 浙江工商大学杭州商学院 8 理工类 平行志愿 510.179096108 439.157081085
3376 宁波工程学院 2 理工类 平行志愿 455.134100116 439.174065097
3406 淮北师范大学 10 理工类 平行志愿 540.209082129 513.176096120
3414 蚌埠学院 10 理工类 平行志愿 479.166092095 476.168095115
3422 安徽医科大学 5 理工类 平行志愿 591.249105118 562.231101102
3446 合肥学院 14 理工类 平行志愿 498.199096076 485.209093068
3449 亳州学院 5 理工类 平行志愿 470.184095080 452.144081100
3453 阜阳师范学院 6 理工类 平行志愿 504.180091122 480.195087096
3455 安庆师范大学 5 理工类 平行志愿 501.191087109 489.185086110
3504 福建工程学院 35 理工类 平行志愿 514.176088116 493.210087093
3513 集美大学诚毅学院 15 理工类 平行志愿 476.163092099 453.178085089
3514 武夷学院 15 理工类 平行志愿 493.187083098 474.157097088
3529 福建农林大学 14 理工类 平行志愿 521.202078117 508.191093104
3535 厦门理工学院 10 理工类 平行志愿 520.196102096 512.236099117
3538 福建师范大学协和学院 3 理工类 平行志愿 451.173075113 428.137091070
3543 福建中医药大学 6 理工类 平行志愿 580.232096115 541.204097113
3553 三明学院 4 理工类 平行志愿 479.179090123 472.158096087
3555 泉州师范学院 19 理工类 平行志愿 508.195087126 480.200082099
3562 厦门工学院 3 理工类 平行志愿 461.155105093 458.178079082
3569 福建农林大学 2 理工类 平行志愿 522.222088104 494.202079108
3570 厦门理工学院 6 理工类 平行志愿 510.197095115 493.223072108
3597 三明学院 10 理工类 平行志愿 479.168087092 438.169086086
3602 东华理工大学 26 理工类 平行志愿 526.214107116 505.203085094
3603 南昌航空大学 15 理工类 平行志愿 553.210097111 508.205097112
3604 江西理工大学 35 理工类 平行志愿 525.189088114 510.186094114
3605 景德镇陶瓷大学 15 理工类 平行志愿 501.195078124 482.206085104
3606 江西农业大学 23 理工类 平行志愿 529.198091125 503.173096099
3611 赣南师范大学 6 理工类 平行志愿 516.199095101 506.212088100
3612 井冈山大学 26 理工类 平行志愿 499.197092107 488.210085126
3615 江西科技师范大学 22 理工类 平行志愿 512.201091113 495.181083116
3616 南昌工程学院 8 理工类 平行志愿 499.216092094 495.207089104
3619 九江学院 10 理工类 平行志愿 500.176096099 477.169109096
3621 江西师范大学科学技术学院 5 理工类 平行志愿 465.180078099 440.182095110
3622 华东交通大学理工学院 11 理工类 平行志愿 505.188087097 454.202091097
3624 东华理工大学长江学院 6 理工类 平行志愿 465.204068097 443.151087092
3625 南昌航空大学科技学院 10 理工类 平行志愿 456.203082085 444.181102086
3630 萍乡学院 6 理工类 平行志愿 483.176086091 466.165085101
3632 新余学院 8 理工类 平行志愿 484.188097098 474.167084112
3660 江西农业大学南昌商学院 8 理工类 平行志愿 465.163093084 438.155084090
3672 江西警察学院 7 理工类 平行志愿 517.228084111 498.198077108
3674 豫章师范学院 2 理工类 平行志愿 479.187072122 470.199088100
3707 青岛农业大学 13 理工类 平行志愿 505.198083101 489.194084099
3709 临沂大学 15 理工类 平行志愿 511.193099108 495.200093094
3710 泰山学院 5 理工类 平行志愿 480.182085114 459.168078103
3711 山东财经大学 20 理工类 平行志愿 562.221093107 520.192104100
3713 烟台大学 20 理工类 平行志愿 534.191102110 512.206077100
3717 潍坊学院 14 理工类 平行志愿 485.178093098 478.198096070
3743 滨州医学院 5 理工类 平行志愿 550.204090111 531.201099095
3744 聊城大学 5 理工类 平行志愿 507.183092108 494.171098107
3751 山东财经大学东方学院 11 理工类 平行志愿 472.186080100 453.179073086
3752 齐鲁工业大学 30 理工类 平行志愿 505.210097108 494.188089117
3754 滨州学院 3 理工类 平行志愿 485.204100088 477.174098084
3755 枣庄学院 5 理工类 平行志愿 482.156090107 454.199093105
3756 中国石油大学胜利学院 15 理工类 平行志愿 472.195085088 448.158078122
3757 潍坊医学院 15 理工类 平行志愿 554.233106096 431.186085096
3764 济宁医学院 30 理工类 平行志愿 558.234093111 517.182091109
3786 潍坊科技学院 17 理工类 平行志愿 472.190083084 450.176088080
3797 聊城大学东昌学院 6 理工类 平行志愿 461.195094106 438.178081075
4103 河南理工大学 38 理工类 平行志愿 527.214104101 509.207088107
4104 郑州轻工业学院 21 理工类 平行志愿 507.222092116 471.195082108
4105 河南工业大学 39 理工类 平行志愿 533.220094093 508.186097104
4107 中原工学院 3 理工类 平行志愿 498.193091111 487.190090098
4108 河南农业大学 19 理工类 平行志愿 541.223093095 499.176088115
4110 新乡医学院 16 理工类 平行志愿 568.202111123 531.211101102
4112 南阳师范学院 7 理工类 平行志愿 481.186097085 469.167091085
4113 商丘师范学院 9 理工类 平行志愿 485.178082096 480.178085098
4114 郑州航空工业管理学院 40 理工类 平行志愿 509.198091115 470.179089082
4115 安阳工学院 8 理工类 平行志愿 483.180091115 464.184087086
4117 河南城建学院 14 理工类 平行志愿 489.226086102 469.173096081
4125 郑州工程技术学院 18 理工类 平行志愿 484.182083102 473.215082100
4127 洛阳理工学院 26 理工类 平行志愿 499.209073111 481.193090111
4129 信阳农林学院 4 理工类 平行志愿 483.248091113 477.219074105
4130 河南工学院 5 理工类 平行志愿 486.200083105 468.206100081
4142 洛阳师范学院 8 理工类 平行志愿 482.184080094 474.166085104
4146 平顶山学院 5 理工类 平行志愿 477.179094100 475.173086082
4147 安阳师范学院 2 理工类 平行志愿 481.164105098 479.179095082
4152 郑州工业应用技术学院 7 理工类 平行志愿 455.149069128 430.140093092
4158 黄淮学院 13 理工类 平行志愿 477.204084095 451.153094075
4159 郑州师范学院 2 理工类 平行志愿 488.163087119 482.181086099
4165 河南财政金融学院 2 理工类 平行志愿 523.210089103 471.184087097
4168 河南科技学院 8 理工类 平行志愿 485.192099125 476.171088095
4193 河南工业大学 3 理工类 平行志愿 484.194091109 464.160077095
4204 武汉纺织大学 2 理工类 平行志愿 513.188088102 507.208096091
4205 武汉轻工大学 15 理工类 平行志愿 529.214088098 517.194079116
4209 湖北师范大学 8 理工类 平行志愿 526.194091114 514.202076108
4211 湖北民族学院 5 理工类 平行志愿 549.211098110 512.190090100
4212 湖北文理学院 8 理工类 平行志愿 506.219093112 428.151087102
4213 武汉体育学院 4 理工类 平行志愿 506.176097105 486.193093099
4216 湖北汽车工业学院 5 理工类 平行志愿 542.198088112 516.206093099
4218 湖北理工学院 5 理工类 平行志愿 510.195087104 493.191099108
4219 湖北医药学院 8 理工类 平行志愿 556.195102124 526.225088101
4232 湖北汽车工业学院科技学院 12 理工类 平行志愿 476.210094109 438.166076110
4246 荆楚理工学院 4 理工类 平行志愿 484.190088079 480.169080120
4270 湖北第二师范学院 6 理工类 平行志愿 506.168108102 491.193088090
4278 湖北民族学院科技学院 12 理工类 平行志愿 503.180101097 479.175088109
4286 三峡大学科技学院 3 理工类 平行志愿 477.155096089 471.157087106
4298 湖北科技学院 6 理工类 平行志愿 514.204096092 507.212092078
4304 湖南农业大学 15 理工类 平行志愿 523.212078120 509.200085104
4306 湖南中医药大学 23 理工类 平行志愿 541.213085116 514.189077108
4307 湖南理工学院 18 理工类 平行志愿 521.200088127 505.225090093
4308 衡阳师范学院 8 理工类 平行志愿 515.204099106 505.186081111
4309 怀化学院 9 理工类 平行志愿 500.181090108 481.182096086
4311 湖南科技学院 4 理工类 平行志愿 498.186086111 478.169079107
4312 湖南商学院 17 理工类 平行志愿 540.224100090 515.192098101
4316 湖南工程学院 29 理工类 平行志愿 503.214080099 487.156094135
4318 湖南城市学院 18 理工类 平行志愿 499.180092096 476.170092113
4322 湘南学院 12 理工类 平行志愿 507.186080113 464.172077102
4324 南华大学船山学院 3 理工类 平行志愿 450.159087091 439.180083104
4326 湖南工学院 20 理工类 平行志愿 504.189088120 487.177081116
4376 湖南科技大学潇湘学院 8 理工类 平行志愿 480.177104113 462.182074098
4409 五邑大学 13 理工类 平行志愿 514.183083121 498.198094112
4410 广东金融学院 8 理工类 平行志愿 541.207077109 528.186085122
4411 广东石油化工学院 20 理工类 平行志愿 521.196097110 487.186085105
4412 东莞理工学院 2 理工类 平行志愿 502.182094101 499.203107088
4415 北京师范大学珠海分校 10 理工类 平行志愿 529.211091101 509.184087117
4417 广州航海学院 7 理工类 平行志愿 504.181075112 497.198095093
4418 广东培正学院 5 理工类 平行志愿 459.174088117 439.155088115
4433 惠州学院 15 理工类 平行志愿 503.184099096 485.188098098
4436 吉林大学珠海学院 25 理工类 平行志愿 526.209082107 469.194101072
4443 广州商学院 12 理工类 平行志愿 487.200090098 454.168085076
4445 北京理工大学珠海学院 20 理工类 平行志愿 508.191088114 473.197086110
4450 广东医科大学 8 理工类 平行志愿 531.208091095 521.179104104
4451 广东药科大学 20 理工类 平行志愿 558.211089118 525.219087115
4456 嘉应学院 15 理工类 平行志愿 485.169089104 477.207076093
4461 华南理工大学广州学院 16 理工类 平行志愿 479.184088091 453.201083111
4462 中山大学南方学院 11 理工类 平行志愿 466.170080085 446.160083103
4469 广东财经大学 12 理工类 平行志愿 539.206098103 511.166094111
4470 广州大学华软软件学院 3 理工类 平行志愿 462.177086089 444.186088104
4502 桂林电子科技大学 28 理工类 平行志愿 545.196095118 519.188092102
4503 桂林理工大学 32 理工类 平行志愿 520.214087105 507.158103109
4505 河池学院 5 理工类 平行志愿 494.189097121 478.153095110
4506 玉林师范学院 10 理工类 平行志愿 486.174084100 478.185071098
4510 广西财经学院 4 理工类 平行志愿 496.175091109 478.168088112
4513 桂林旅游学院 19 理工类 平行志愿 486.176092098 471.177093088
4525 贺州学院 12 理工类 平行志愿 484.167100088 460.166090086
4531 梧州学院 7 理工类 平行志愿 480.178091100 463.164079114
4534 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 24 理工类 平行志愿 501.198094100 468.159078115
4537 广西医科大学 10 理工类 平行志愿 528.215067114 512.192095100
4542 广西外国语学院 3 理工类 平行志愿 468.162094090 460.182087090
4543 广西民族大学 10 理工类 平行志愿 519.194097108 501.201078091
4555 桂林医学院 10 理工类 平行志愿 543.205093123 510.210087109
4556 广西师范学院师园学院 22 理工类 平行志愿 481.208089081 461.198096088
4579 广西师范学院 2 理工类 平行志愿 469.160094092 463.158085114
4604 海南师范大学 27 理工类 平行志愿 539.215088100 519.175107099
4612 琼台师范学院 4 理工类 平行志愿 483.205077101 475.166079109
5002 重庆邮电大学 342 理工类 平行志愿 569.232081136 522.200099100
5005 重庆医科大学 965 理工类 平行志愿 606.263105120 521.188090117
5027 重庆科技学院 2035 理工类 平行志愿 542.223085119 499.193085107
5090 重庆邮电大学 35 理工类 平行志愿 522.187092114 514.178093126
5109 四川理工学院 51 理工类 平行志愿 534.225089121 515.191091108
5111 中国民用航空飞行学院 10 理工类 平行志愿 558.213100115 524.201083119
5129 西昌学院 15 理工类 平行志愿 490.190090117 476.191081101
5131 四川传媒学院 5 理工类 平行志愿 505.178091101 475.183083092
5138 成都工业学院 31 理工类 平行志愿 521.201088108 508.211082109
5139 四川旅游学院 12 理工类 平行志愿 503.190090110 485.197083102
5151 四川警察学院 10 理工类 平行志愿 537.242086099 513.209077105
5167 成都东软学院 28 理工类 平行志愿 494.182084104 468.158102095
5170 四川民族学院 6 理工类 平行志愿 489.207097087 478.160091095
5181 四川工业科技学院 38 理工类 平行志愿 481.214093092 460.229090081
5184 四川大学锦城学院 137 理工类 平行志愿 521.235103107 472.177093082
5205 贵州师范大学 9 理工类 平行志愿 539.220081123 525.189095107
5207 黔南民族师范学院 4 理工类 平行志愿 507.195085113 478.195087109
5212 贵州师范大学求是学院 3 理工类 平行志愿 446.153091087 442.186064101
5215 贵阳学院 6 理工类 平行志愿 489.187089092 481.178087103
5216 安顺学院 4 理工类 平行志愿 481.167082110 477.183080120
5220 贵州警察学院 4 理工类 平行志愿 498.166098110 486.203087102
5230 贵州大学科技学院 3 理工类 平行志愿 463.171092100 457.170094079
5231 贵州大学明德学院 4 理工类 平行志愿 468.169097095 467.197093103
5232 六盘水师范学院 2 理工类 平行志愿 480.197090110 476.204076108
5237 兴义民族师范学院 5 理工类 平行志愿 504.186091105 482.174097098
5241 凯里学院 15 理工类 平行志愿 486.205085100 466.207073097
5244 贵州师范学院 3 理工类 平行志愿 513.199093121 505.210072107
5264 贵州理工学院 6 理工类 平行志愿 499.184092100 477.167085119
5271 贵州理工学院 2 理工类 平行志愿 469.183074088 466.178084099
5303 云南农业大学 35 理工类 平行志愿 529.226092105 505.195080109
5306 云南师范大学 10 理工类 平行志愿 563.233098115 532.228086108
5307 曲靖师范学院 13 理工类 平行志愿 515.227094084 480.187073109
5309 云南民族大学 8 理工类 平行志愿 515.191100114 508.195087116
5311 楚雄师范学院 10 理工类 平行志愿 480.183082115 460.166085099
5312 昆明医科大学海源学院 18 理工类 平行志愿 514.159103111 491.191096086
5319 文山学院 5 理工类 平行志愿 479.175082100 471.156079117
5334 云南警官学院 6 理工类 平行志愿 517.208106090 506.194091096
5336 保山学院 4 理工类 平行志愿 476.188088089 472.198082100
5340 昭通学院 6 理工类 平行志愿 483.183087100 473.187080102
5349 滇西科技师范学院 13 理工类 平行志愿 486.225071115 471.215078107
5359 普洱学院 5 理工类 平行志愿 477.188085096 473.209094095
5380 云南农业大学 3 理工类 平行志愿 501.182089086 496.172084112
5388 西南林业大学 1 理工类 平行志愿 456.147091093 456.147091093
5407 西藏农牧学院 33 理工类 平行志愿 481.190088084 462.184083097
6108 西安石油大学 15 理工类 平行志愿 523.190097108 512.196097100
6110 西安工程大学 10 理工类 平行志愿 508.217108117 501.178103081
6113 渭南师范学院 2 理工类 平行志愿 475.183087072 472.179093089
6114 西安外国语大学 8 理工类 平行志愿 582.216100125 547.205098107
6120 西安邮电大学 21 理工类 平行志愿 557.212086123 521.206091125
6122 宝鸡文理学院 4 理工类 平行志愿 488.176091104 480.172091113
6125 陕西理工大学 14 理工类 平行志愿 519.218076103 508.192094102
6126 西安财经学院 21 理工类 平行志愿 525.198099112 508.174083124
6129 西安文理学院 6 理工类 平行志愿 503.207087102 484.202095079
6130 西安航空学院 17 理工类 平行志愿 499.171086108 484.151102104
6153 西安财经学院行知学院 2 理工类 平行志愿 458.160092089 457.165099082
6159 咸阳师范学院 4 理工类 平行志愿 497.200086088 486.174089091
6162 延安大学西安创新学院 13 理工类 平行志愿 463.145089099 433.151092108
6174 榆林学院 2 理工类 平行志愿 480.187085098 473.192089099
6175 安康学院 4 理工类 平行志愿 504.193091087 485.163105097
6178 西安邮电大学 3 理工类 平行志愿 512.176092109 507.188093098
6202 兰州理工大学 10 理工类 平行志愿 514.201098107 448.164086092
6205 河西学院 12 理工类 平行志愿 484.194108107 472.176080101
6208 甘肃政法学院 8 理工类 平行志愿 515.175113095 498.182106093
6215 兰州交通大学博文学院 8 理工类 平行志愿 451.168073092 430.170057123
6216 甘肃农业大学 15 理工类 平行志愿 502.203095106 485.220086104
6219 陇东学院 10 理工类 平行志愿 481.215091098 475.159109106
6227 兰州文理学院 5 理工类 平行志愿 492.172097106 482.163088107
6403 北方民族大学 12 理工类 平行志愿 494.196099109 466.189075100
6408 宁夏大学新华学院 1 理工类 平行志愿 431.180085096 431.180085096
6502 新疆农业大学 58 理工类 平行志愿 494.182106095 463.160081100
6504 新疆师范大学 15 理工类 平行志愿 513.177101103 489.163094111
6505 伊犁师范学院 10 理工类 平行志愿 475.191080088 466.154089101
6506 新疆财经大学 13 理工类 平行志愿 498.170099102 485.184091117
6524 喀什大学 8 理工类 平行志愿 484.169085106 472.169085102
6526 塔里木大学 20 理工类 平行志愿 492.208074092 472.171082110
9101 重庆科技学院 40 理工类 平行志愿 501.168093108 470.133101101
9102 重庆科技学院 540 理工类 平行志愿 541.212089114 480.182086110
9109 重庆文理学院 6 理工类 平行志愿 510.183080118 489.204080103
9201 烟台南山学院 5 理工类 平行志愿 485.174094107 447.160082102
9204 济南大学泉城学院 18 理工类 平行志愿 469.163090108 439.153093090
9410 大连民族大学(只招少数民族) 16 理工类 平行志愿 501.202083108 484.178087099
9519 南京理工大学紫金学院 23 理工类 平行志愿 517.222094077 453.158094121
9526 苏州大学文正学院 10 理工类 平行志愿 477.216086070 452.176085099
9527 苏州大学应用技术学院 33 理工类 平行志愿 472.189083085 433.176096097
9528 扬州大学广陵学院 10 理工类 平行志愿 478.184075098 442.157091093
9530 南京财经大学红山学院 16 理工类 平行志愿 482.177085094 457.137090096
9605 四川电影电视学院 1 理工类 平行志愿 461.199081095 461.199081095
9807 湖南中医药大学湘杏学院 6 理工类 平行志愿 494.195093099 485.222100093
9902 湖北医药学院药护学院 21 理工类 平行志愿 508.191093111 473.189090108
9910 湖北经济学院 8 理工类 平行志愿 523.210085098 511.199094111

来源:重庆市教育考试院

2018重庆高考本科二批投档线(理工类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/269705.htm

上一篇 2019年安徽高考455分可以上什么大学预测 下一篇 竞聘报告范文格式