安徽农业大学2015高考录取分数线(安徽)
更新于:2020-01-08 13:11:01
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 农学 | 5 | 560.00 | 567.00 | 563.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 农学 | 5 | 556.00 | 571.00 | 562.2 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 种子科学与工程 | 5 | 560.00 | 563.00 | 561.6 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 种子科学与工程 | 5 | 555.00 | 558.00 | 556.4 |
| 安徽 | 理工 | 中外合作 | 林学 | 30 | 539.00 | 573.00 | 546.43 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 557.00 | 566.00 | 560.4 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 木材科学与工程 | 5 | 557.00 | 564.00 | 559.2 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 562.00 | 569.00 | 565 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 材料科学与工程 | 5 | 562.00 | 570.00 | 565.4 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 5 | 558.00 | 562.00 | 560.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 动物科学 | 5 | 555.00 | 557.00 | 556 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 动物医学 | 10 | 558.00 | 561.00 | 558.9 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 动物医学 | 5 | 558.00 | 568.00 | 561.4 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 10 | 557.00 | 565.00 | 559.4 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 应用生物科学 | 5 | 555.00 | 557.00 | 556 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 5 | 560.00 | 562.00 | 560.6 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 食品科学与工程 | 5 | 557.00 | 561.00 | 558.2 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 559.00 | 565.00 | 562.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 应用化学 | 5 | 558.00 | 564.00 | 561 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 559.00 | 563.00 | 560.8 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 测绘工程 | 5 | 559.00 | 564.00 | 561.6 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 蚕学 | 5 | 558.00 | 572.00 | 562.4 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 5 | 561.00 | 570.00 | 564.4 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 生物科学类 | 10 | 555.00 | 587.00 | 560.3 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 环境工程 | 5 | 559.00 | 581.00 | 566.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 环境工程 | 5 | 559.00 | 563.00 | 560.2 |
| 安徽 | 理工 | 中外合作 | 环境科学 | 30 | 542.00 | 622.00 | 557.83 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 环境科学 | 10 | 558.00 | 582.00 | 562.9 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 环境科学 | 5 | 557.00 | 560.00 | 558 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 559.00 | 567.00 | 561.3 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 558.00 | 562.00 | 559.6 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 568.00 | 575.00 | 572 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 561.00 | 567.00 | 563.8 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 车辆工程 | 10 | 562.00 | 572.00 | 565.1 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 车辆工程 | 5 | 561.00 | 572.00 | 566.6 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 565.00 | 573.00 | 568.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 土木工程 | 5 | 565.00 | 571.00 | 567.6 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 物联网工程 | 5 | 560.00 | 571.00 | 563.2 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 物联网工程 | 5 | 559.00 | 562.00 | 559.8 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 10 | 561.00 | 577.00 | 565.7 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 电子信息类 | 10 | 557.00 | 564.00 | 558.9 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 10 | 561.00 | 566.00 | 562.7 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 计算机类 | 10 | 557.00 | 561.00 | 558.1 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 559.00 | 562.00 | 560.6 |
| 安徽 | 理工 | 专项 | 公共管理类 | 5 | 558.00 | 562.00 | 559.8 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 园林 | 27 | 607.00 | 613.00 | 608.26 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 29 | 606.00 | 621.00 | 608.07 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 应用统计学 | 36 | 604.00 | 613.00 | 606 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 服装设计与工程 | 18 | 604.00 | 609.00 | 604.61 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 社会工作 | 43 | 603.00 | 611.00 | 604.58 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 法学 | 56 | 606.00 | 617.00 | 607.98 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 汉语言文学 | 26 | 605.00 | 613.00 | 607.04 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 应用心理学 | 36 | 604.00 | 623.00 | 605.92 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 汉语国际教育 | 32 | 604.00 | 615.00 | 605.16 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 英语 | 71 | 605.00 | 613.00 | 606.85 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 日语 | 29 | 604.00 | 608.00 | 604.93 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 法语 | 33 | 605.00 | 614.00 | 606.64 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 金融学 | 24 | 610.00 | 617.00 | 612.38 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 国际经济与贸易 | 30 | 607.00 | 615.00 | 608.5 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 经济学 | 31 | 608.00 | 620.00 | 610.29 |
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文史 | 一本 | 农林经济管理 | 62 | 604.00 | 619.00 | 606.31 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 信息管理与信息系统 | 16 | 606.00 | 609.00 | 607.06 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 旅游管理 | 38 | 604.00 | 609.00 | 605.45 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 保险学 | 20 | 605.00 | 611.00 | 606.35 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 工商管理类 | 55 | 607.00 | 616.00 | 609.49 |
| 安徽 | 文史 | 一本 | 公共管理类 | 52 | 603.00 | 608.00 | 605.08 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农学 | 30 | 559.00 | 582.00 | 563.87 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 烟草 | 26 | 558.00 | 577.00 | 561 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 种子科学与工程 | 22 | 557.00 | 577.00 | 562.27 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 园艺 | 13 | 564.00 | 581.00 | 566.85 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 设施农业科学与工程 | 19 | 558.00 | 575.00 | 561.58 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 植物保护 | 14 | 559.00 | 583.00 | 565.29 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 动植物检疫 | 25 | 559.00 | 567.00 | 560.76 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 城乡规划 | 51 | 559.00 | 571.00 | 563.45 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 林学 | 11 | 563.00 | 571.00 | 565 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 园林 | 23 | 566.00 | 590.00 | 571.87 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 木材科学与工程 | 26 | 559.00 | 576.00 | 562.08 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 材料科学与工程 | 40 | 561.00 | 599.00 | 565.92 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 动物科学 | 26 | 557.00 | 566.00 | 560.23 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 动物医学 | 25 | 561.00 | 570.00 | 564.36 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 水产养殖学 | 41 | 558.00 | 579.00 | 561.44 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 应用生物科学 | 21 | 559.00 | 567.00 | 561.48 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 茶学 | 32 | 566.00 | 590.00 | 570.72 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 食品科学与工程 | 31 | 559.00 | 574.00 | 561.52 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 食品质量与安全 | 23 | 561.00 | 571.00 | 564.52 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 27 | 559.00 | 572.00 | 563.48 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 信息与计算科学 | 44 | 560.00 | 572.00 | 562.91 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 应用化学 | 39 | 559.00 | 577.00 | 562.51 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 应用统计学 | 31 | 563.00 | 568.00 | 565.39 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 测绘工程 | 38 | 559.00 | 587.00 | 562.13 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 蚕学 | 21 | 559.00 | 563.00 | 561.57 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 生物科学类 | 62 | 557.00 | 579.00 | 563.11 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 生物制药 | 37 | 561.00 | 582.00 | 565.65 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 环境工程 | 36 | 562.00 | 581.00 | 566.03 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 环境科学 | 44 | 557.00 | 569.00 | 561.3 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 生态学 | 18 | 559.00 | 567.00 | 560.78 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农业资源与环境 | 23 | 557.00 | 567.00 | 559.74 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 地理信息科学 | 10 | 559.00 | 566.00 | 561.3 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农业机械化及其自动化 | 38 | 560.00 | 571.00 | 562.53 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 67 | 566.00 | 596.00 | 570.12 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农业建筑环境与能源工程 | 18 | 559.00 | 572.00 | 560.72 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农业水利工程 | 21 | 559.00 | 568.00 | 562.43 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 车辆工程 | 69 | 563.00 | 579.00 | 566.42 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 土木工程 | 55 | 564.00 | 587.00 | 567.04 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 83 | 564.00 | 590.00 | 567.23 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 纺织工程 | 39 | 559.00 | 563.00 | 559.54 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 服装设计与工程 | 10 | 562.00 | 585.00 | 567.2 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 包装工程 | 20 | 558.00 | 572.00 | 561.65 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 物流工程 | 44 | 561.00 | 571.00 | 563.5 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 物联网工程 | 34 | 564.00 | 582.00 | 567.15 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 电子信息类 | 75 | 562.00 | 587.00 | 565.65 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 计算机类 | 63 | 563.00 | 596.00 | 566.98 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 应用心理学 | 12 | 563.00 | 568.00 | 565.58 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 金融学 | 28 | 576.00 | 587.00 | 579.39 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 国际经济与贸易 | 27 | 568.00 | 579.00 | 570.3 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 经济学 | 15 | 573.00 | 582.00 | 575.6 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 农林经济管理 | 14 | 563.00 | 568.00 | 565.14 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 信息管理与信息系统 | 10 | 566.00 | 576.00 | 567.8 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 旅游管理 | 4 | 565.00 | 566.00 | 565.75 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 保险学 | 11 | 563.00 | 569.00 | 565.64 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 工商管理类 | 53 | 569.00 | 587.00 | 573.45 |
| 安徽 | 理工 | 一本 | 公共管理类 | 34 | 560.00 | 568.00 | 563.12 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0108/269646.htm