江西财经大学2016高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-07 19:07:54
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 551 | 550 | 63 | 562 | 562 | 98 |
| 新疆 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 562 | 559 | 95 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 558 | 555 | 68 | 565 | 563 | 99 |
| 新疆 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 560 | 557 | 93 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 559 | 558 | 94 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 548 | 546 | 59 | 562 | 561 | 97 |
| 新疆 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 556 | 555 | 91 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | 560 | 558 | 94 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 557 | 556 | 92 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 560 | 560 | 73 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 562 | 557 | 70 | 569 | 568 | 104 |
| 新疆 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 557 | 557 | 70 | 569 | 559 | 95 |
| 新疆 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 549 | 548 | 61 | |||
| 新疆 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 电子商务类(01含电子商务) | 556 | 556 | 92 | |||
| 新疆 | 少数民族预科班 | 486 | 463 | |||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/269067.htm