山东财经大学2015高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-07 19:07:25
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 文史 | 金融学 | 604 | 602 | 603.00 |
| 本科一批 | 文史 | 会计学 | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 文史 | 金融工程 | 600 | 600 | 600.00 |
| 本科一批 | 文史 | 审计学 | 599 | 598 | 598.50 |
| 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 595 | 595 | 595.00 |
| 本科一批 | 文史 | 税收学 | 600 | 592 | 596.00 |
| 本科一批 | 文史 | 投资学 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 经济学 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 文史 | 资源与环境经济学 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 594 | 589 | 591.50 |
| 本科一批 | 文史 | 保险学 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 信用管理 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 贸易经济 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 英语 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法语 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 国际商务 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法学 | 590 | 587 | 588.33 |
| 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 589 | 587 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 城市管理 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 日语 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 房地产开发与管理 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 604 | 587 | ||
| 本科一批 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 620 | 620 | 620.00 |
| 本科一批 | 理工 | 城市管理 | 617 | 617 | 617.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融学 | 612 | 612 | 612.00 |
| 本科一批 | 理工 | 会计学 | 612 | 608 | 610.00 |
| 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 606 | 606 | 606.00 |
| 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 603 | 603 | 603.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 602 | 602 | 602.00 |
| 本科一批 | 理工 | 英语 | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 经济学 | 608 | 597 | 602.50 |
| 本科一批 | 理工 | 审计学 | 600 | 597 | 598.50 |
| 本科一批 | 理工 | 资产评估 | 596 | 596 | 596.00 |
| 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 596 | 596 | 596.00 |
| 本科一批 | 理工 | 税收学 | 595 | 595 | 595.00 |
| 本科一批 | 理工 | 贸易经济 | 595 | 595 | 595.00 |
| 本科一批 | 理工 | 投资学 | 595 | 595 | 595.00 |
| 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 594 | 594 | 594.00 |
| 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 595 | 593 | 594.00 |
| 本科一批 | 理工 | 财政学 | 593 | 593 | 593.00 |
| 本科一批 | 理工 | 信用管理 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融数学 | 595 | 591 | 593.00 |
| 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 596 | 590 | 593.00 |
| 本科一批 | 理工 | 统计学 | 592 | 590 | 591.00 |
| 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 592 | 589 | 590.50 |
| 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 591 | 589 | 590.00 |
| 本科一批 | 理工 | 保险学 | 590 | 589 | 589.50 |
| 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 国际商务 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 理工 | 法学 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 日语 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 商务英语 | 590 | 587 | 588.50 |
| 本科一批 | 理工 | 管理科学 | 588 | 587 | 587.50 |
| 本科一批 | 理工 | 资源与环境经济学 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 理工 | 会展经济与管理 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 理工 | 620 | 587 |
《山东财经大学2015高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/269043.htm